Builds de base
19.05%11,239 Parties | 59.69% | |
7.07%4,170 Parties | 58.66% | |
4.13%2,436 Parties | 56.53% | |
3.33%1,964 Parties | 60.59% | |
2.54%1,498 Parties | 61.88% | |
2.07%1,224 Parties | 56.7% | |
2.02%1,191 Parties | 59.28% | |
1.6%943 Parties | 56.31% | |
1.55%912 Parties | 58.33% | |
1.45%856 Parties | 59.93% | |
1.42%837 Parties | 57.23% | |
1.23%727 Parties | 59.15% | |
1.2%707 Parties | 58.7% | |
1.19%705 Parties | 59.43% | |
1.03%607 Parties | 54.86% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsBottes
52.17%40,405 Parties | 52.81% | |
44%34,078 Parties | 53.47% | |
1.57%1,213 Parties | 58.86% | |
1.37%1,060 Parties | 57.83% | |
0.81%629 Parties | 54.53% |
Objets de départ
41.21%36,445 Parties | 52.16% | |
24.72%21,864 Parties | 51.74% | |
9.85%8,711 Parties | 51.5% | |
8.98%7,942 Parties | 52.77% | |
8.09%7,152 Parties | 52.27% | |
5.75%5,088 Parties | 51.28% | |
0.59%524 Parties | 60.5% | |
0.19%169 Parties | 57.99% | |
0.12%108 Parties | 62.96% | |
0.11%101 Parties | 67.33% | |
0.08%69 Parties | 55.07% | |
0.05%42 Parties | 57.14% | |
0.04%39 Parties | 64.1% | |
0.03%23 Parties | 69.57% | |
0.02%17 Parties | 58.82% |
PUBLICITÉ
Supprimer les pubsObjets
59.68%42,812 Parties | 54.59% | |
52.72%37,819 Parties | 52.73% | |
33.99%24,380 Parties | 53.63% | |
33.32%23,903 Parties | 58.66% | |
17.36%12,455 Parties | 56.92% | |
16.15%11,587 Parties | 52.31% | |
13.98%10,025 Parties | 52.59% | |
13.87%9,947 Parties | 58.04% | |
8.15%5,849 Parties | 52.98% | |
7.76%5,567 Parties | 60.23% | |
4.55%3,263 Parties | 67.24% | |
4.27%3,062 Parties | 56.56% | |
3.56%2,551 Parties | 43.59% | |
3.22%2,308 Parties | 55.68% | |
2.34%1,677 Parties | 53.67% | |
2.32%1,662 Parties | 54.75% | |
2.24%1,606 Parties | 56.54% | |
2.08%1,495 Parties | 63.14% | |
2%1,433 Parties | 51.99% | |
1.97%1,413 Parties | 50.74% | |
1.95%1,396 Parties | 54.87% | |
1.94%1,394 Parties | 51.08% | |
1.88%1,350 Parties | 43.11% | |
1.6%1,149 Parties | 63.36% | |
1.44%1,030 Parties | 58.25% | |
1.31%937 Parties | 56.35% | |
1.16%830 Parties | 54.34% | |
1.14%816 Parties | 48.41% | |
1.05%756 Parties | 42.59% | |
0.95%678 Parties | 49.56% |
