


35.44%1,078 JeuxTaux de sélection51.48%Taux de victoire
Précision



























Volonté


































30.11%916 JeuxTaux de sélection51.53%Taux de victoire
Précision



























Volonté































FioraSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 762,328 Jeux | 50.69% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQEQEREEWW | 74.09%1,410 Jeux | 57.45% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 67.22%1,995 Jeux | 50.83% |
![]() ![]() | 30.49%905 Jeux | 50.83% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 57.78%1,511 Jeux | 51.09% |
![]() | 30.29%792 Jeux | 52.15% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 27.9%438 Jeux | 57.31% |
![]() ![]() ![]() | 26.37%414 Jeux | 61.35% |
![]() ![]() ![]() | 6.82%107 Jeux | 60.75% |
![]() ![]() ![]() | 4.27%67 Jeux | 59.7% |
![]() ![]() ![]() | 2.61%41 Jeux | 51.22% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 57.92%183 Jeux |
![]() | 54.26%94 Jeux |
![]() | 57.78%90 Jeux |
![]() | 58.33%84 Jeux |
![]() | 65.28%72 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 54.84%31 Jeux |
![]() | 55.17%29 Jeux |
![]() | 40%25 Jeux |
![]() | 66.67%18 Jeux |
![]() | 41.18%17 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 33.33%3 Jeux |
![]() | 50%2 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |