luna snow
Seol Hee
- Rol :Estratega
- Dificultad :
- Tipo de Ataque :Héroes Hitscan
- Equipo :Agentes de Atlas
A partes iguales estrella del pop y Superhéroe, Luna Snow monta un espectáculo deslumbrante con sus poderes de hielo tanto de luz como de oscuridad. La arena es su escenario, donde Seol Hee y su equipo orquestan espectáculos espectaculares que le valen un número cada vez mayor de fans y victorias.
Historia
Luna Snow es más que otra superestrella del K-Pop. También es un símbolo de esperanza para toda su generación. Usando sus poderes de hielo para mantener las tensiones en todo el mundo bajo control, Luna se ha convertido en una diplomática musical, lista para enfrentar cualquier conflicto que pueda surgir.
La tragedia casi golpeó durante el concierto de verano de Luna Snow cuando una criatura atlante herida causó un devastador tsunami. El hielo de Luna contuvo la marea precipitada y ayudó a curar las heridas de la bestia. Salvó innumerables vidas y evitó que la situación escalara a un conflicto a gran escala entre Corea del Sur y el mundo bajo las olas.
Habilidades
| Patinaje Suave |
|---|
|
| Key | Pasiva |
| Skating Speed | 9.6m/s |
| Time Required to Start Skating | 0.5s |
| Hielo Luz y Sombra |
|---|
|
| Key | Clic izquierdo |
| Ammo | 30 |
| Damage | 22 de daño por disparo, para un total de 66 de daño |
| Casting | Triple disparo con impacto instantáneo |
| Fire Rate | 0,5 s para tres disparos. El intervalo entre los dos primeros es de 0,05 s |
| Critical Hit | Sí |
| Damage Falloff | La caída de daño comienza a los 20 m, disminuyendo al 70% a los 40 m |
| Healing Amount | 22 de salud por disparo, para un total de 66 de salud |
| Artes de Hielo |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Range | Campo de hechizo cilíndrico de 1 m de radio y 40 m de altura |
| Damage | 50 de daño por ronda |
| Casting | Campo de hechizo de un solo lanzamiento que atraviesa a los enemigos |
| Cooldown | 15s |
| Duration | 6s |
| Fire Rate | 1,43 disparos por segundo |
| Healing Amount | 75 de salud por ronda |
| Special Effect | Reemplaza el lanzamiento anterior de Hielo Luz y Sombra |
| Cero Absoluto |
|---|
|
| Key | Clic derecho |
| Damage | 50 |
| Casting | Proyectil de un solo uso con impacto retardado |
| Cooldown | 12s |
| Special Effect | Congela a los enemigos durante 2,7 s. No obstante, si son atacados durante los últimos 2,2 s de la congelación, el efecto se cancelará. Otorga 50 de Vida Adicional por enemigo golpeado |
| Projectile Speed | 60m/s |
| Compartir Escenario |
|---|
|
| Key | E |
| Casting | Dirigido |
| Healing Boost | 35% |
| Special Effect | Proporciona curación a los aliados marcados con Aura de Ídolo |
| Destino de Ambos Mundos |
|---|
|
| Key | Q |
| Casting | Campo de hechizo persistente que rodea al lanzador |
| Duration | 12s |
| Energy Cost | 5000 |
| Damage Boost | 40% |
| Shield Value | 250 |
| Healing Amount | 250/s |
| Cast to heal the ally once | 200 |
| Corazón Criogénico |
|---|
|
| Key | Pasiva |
| Healing Amount | 30/ s durante 3 segundos |
Habilidades de Equipo
| Chi Congelado |
|---|
|
| Key | C |
| Range | Radio de 10 m |
| Damage | 25 |
| Casting | Campo de hechizo de un solo uso que rodea al lanzador |
| Slow Rate | 30% durante 2 s |
| Healing Amount | 75 |
| Special Effect | Empuja a los enemigos y aplica una Ralentización |
| Team-Up Target | Lin Lie |
| Frío Invernal |
|---|
|
| Key | Pasiva |
| Team-Up Bonus | 15% de Mejora de Curación |
Disfraces
Héroes Relacionados