Elsa Bloodstone
Elsa Bloodstone
- Rolle :Duellant
- Schwierigkeit :
- Angriffstyp :Hitscan
- Team :Midnight_Sons
Elsa Bloodstone, geboren in eine Linie legendärer Monsterjäger, besitzt unglaubliche körperliche Fähigkeiten und ein angeborenes Talent, die gruseligsten Kreaturen zu unterwerfen. Der Jagdinstinkt liegt ihr im Blut, und jeder Gegner, dem sie begegnet, wird unweigerlich zu Beute, die in ihren Fallen gefangen wird!
Geschichte
Geboren in eine lange Linie von Monsterjägern, nutzt Elsa Bloodstone ihren mystischen Blutstein, um ihre Stärke und Langlebigkeit zu steigern, während sie versucht, dem stolzen Erbe ihrer Familie gerecht zu werden. Nachdem sie eine gefühlte Ewigkeit Dämonen und Monster in ihrer eigenen kollabierenden Zeitlinie gejagt hatte, wurde Elsa vom Collector rekrutiert, um seltene und gefährliche Kreaturen aus anderen Realitäten einzufangen. Als ihr neuer Partner, Deadpool, rebellierte, wurde Elsa geschickt, um die Ordnung wiederherzustellen ... nur um festzustellen, dass Deadpool alle Monster im Museum des Collectors entfesselt hatte. Was für ein Spaß!
Fähigkeiten
| Vererbter Instinkt |
|---|
|
| Key | Linksklick |
| Special Effect 1 | Der Instinkt steigt auf, wenn er 100 erreicht, bis zu 3 Stufen. |
| Special Effect 2 | Für jede gewonnene Instinktstufe wird die Abklingzeit von Helix-Vorstoß um 2s reduziert. |
| Instinct from KOs | 100 |
| Damage/Instinct Conversion Rate | 0.08 |
| Additional Instinct from KOs Caught by Smoky Snare | 200 |
| Doppelläufiger Blaster |
|---|
|
| Key | Linksklick |
| Ammo | 8 |
| Damage | 4,5 pro Schuss |
| Casting | Schrotkugeln, die sofort treffen |
| Fire Rate | Schussintervall zwischen Schüssen beträgt 0,12s, mit einem Intervall von 0,8s zwischen jeder Schussrunde. |
| Critical Hit | Ja |
| Damage Falloff | Schadenabfall beginnt bei 20m, sinkt auf 70% bei 30m |
| Bullets Fired Each Cast | 10 |
| Crosshair Spread Radius (at 10m) | 0.13m |
| Monster-Piercer |
|---|
|
| Key | Linksklick (aktiviert nach Sprint) |
| Damage | 13 + 1,2 % der maximalen Gesundheit des Gegners |
| Casting | Schrotkugeln, die sofort treffen |
| Critical Hit | Nein |
| Bullets Fired Each Cast | 5 |
| Crosshair Spread Radius (at 6m) | 0.13m |
| Rücksichtslose Verfolgung |
|---|
|
| Key | E |
| Damage | 30 |
| Casting | Bewegungsbasierte Schadensfähigkeit |
| Cooldown | 8s |
| Dash Speed | 15m/s |
| Bonus Health | Jede Auslösung von Rücksichtslose Verfolgung und Helix-Vorstoß gewährt 30 Bonus-Gesundheit. Max. Bonus-Gesundheit beträgt 75. |
| Max Dash Speed | 15m/s |
| Special Effect 1 | Schleudert getroffene Gegner in die Luft und aktiviert die Folgeaktion. |
| Special Effect 2 | Die Nutzung beider Stufen verstärkt deinen nächsten Doppelläufigen Blaster und verwandelt ihn in Monster-Piercer. |
| Max Dash Distance | 8m |
| Max Dash Duration | 0.3s |
| Folgeaktion |
|---|
|
| Key | E (Folgeaktion) |
| Casting | Folgeaktion-Fähigkeit |
| Helix-Vorstoß |
|---|
|
| Key | Shift |
| Casting | Sprint |
| Cooldown | 8s |
| Max Dash Speed | 27.5m/s |
| Special Effect | Innerhalb von 6s nach dem Einsatz von Helix-Vorstoß wird der nächste Doppelläufige Blaster zu Monster-Piercer. |
| Special Effect 2 | Jede Auslösung von Rücksichtslose Verfolgung und Helix-Vorstoß gewährt 30 Bonus-Gesundheit. Max. Bonus-Gesundheit beträgt 75. |
| Max Dash Duration | 0.28s |
| Lebendige Kugel |
|---|
|
| Key | Rechtsklick |
| Casting | Geschoss |
| Cooldown | 8s |
| Speed Boost | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 40 % für 1s. |
| Tracing Range | 8m kugelförmiges Zauberfeld |
| Maximum Splits | 3 |
| Projectile Speed | 60m/s |
| Special Effect 1 | Nachdem es einen Gegner getroffen hat, teilt sich das Geschoss in mehrere Kugeln auf, um die Gegner in Reichweite zu verfolgen. |
| Special Effect 2 | Geschoss verursacht 40 zusätzlichen Schaden an Schilden und Gegnern mit Bonus-Gesundheit. |
| Projectile Damage | 60 |
| Rauchschlinge |
|---|
|
| Key | F |
| Casting | Platzierbare Falle |
| Cooldown | 12s |
| Trap Health | 100 |
| Summons' Health | 50 |
| Special Effect 1 | Die Falle wird unsichtbar und unverwundbar nach einer Sekunde Bereitstellung. |
| Special Effect 2 | Besiegt die Beschwörung, um den Immobilisiert-Zustand frühzeitig zu beenden. |
| Special Effect 3 | Elsa kann zu dem Gegner sprinten, der die Falle auslöst. |
| Max Dash Duration | 0.25s |
| Maximum Dash Speed | 60m/s |
| Maximum Dash Distance | 30m |
| Triggered Trap Damage | Verursacht 5 Schaden alle 0,2s, hält 1,2s an. |
| Maximum Select Distance | 30m |
| Maximum Immobilizing Duration | 1.2s |
| Spitzenprädator |
|---|
|
| Key | Q |
| Casting | Beschworene Attacke |
| Energy Cost | 3400 |
| Special Effect | Glartrox kann nicht kritisch getroffen werden. Zieht maximal 6 Ziele. |
| Glartrox Health | 400 |
| Special Effect 1 | Von Glartrox ergriffene Gegner können ihre Fähigkeiten nicht nutzen, bis es aufhört sich zu bewegen. |
| Special Effect 2 | Elsa kann Glartrox jederzeit zurückrufen. |
| Special Effect 3 | Wenn Glartrox mit Gelände kollidiert, zurückkehrt oder seine maximale Sprintdauer erreicht, beißt es heftig zu und verursacht massiven Schaden. Wird Glartrox besiegt, wird der Biss nicht ausgelöst. |
| Glartrox Bite Damage | 125 |
| Glartrox Seize Damage | 75 |
| Glartrox Movement Speed | 15m/s |
| Glartrox Maximum Dash Duration | Maximale Dauer für Sprint und Rückkehr beträgt jeweils 3,5s. |
Team-Up-Fähigkeiten
| Bloodstones Boombox-Kugeln |
|---|
|
| Key | Rechtsklick |
| Anchor | Deadpool |
| Team-Up | Mr. Pool's Interdimensional Toy Box |
| Partners | Jeff the Land Shark |
| Slow Effect | Reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit um 35 % für 2s. |
| Taunt Duration | 2s |
| Projectile Speed | 60m/s |
| Projectile Damage | Erster Treffer: 80; Zweiter Treffer: 40 |
| Second Hit Damage Over Time | 20/s für 2s |
| Damage/Healing Conversion Rate | 30% |
Kostüme
Verwandte Helden