


73.57%10,834 SpilValgrate51.28%Sejr sats
Domination

























Resolve


































13.11%1,930 SpilValgrate49.02%Sejr sats
Domination

























Resolve































AkaliBesværgelserbygger
Besværgelser | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() | 60.78,902 Spil | 50.22% |
Færdighedsorden | Valgrate | Sejr sats |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQEQEREEWW | 74.1%7,184 Spil | 58.8% |
Start Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 64.83%9,826 Spil | 50.67% |
![]() ![]() 2 | 31.57%4,785 Spil | 50.11% |
Støvler | ||
---|---|---|
![]() | 83.82%12,013 Spil | 51.93% |
![]() | 14.03%2,011 Spil | 50.07% |
Kernebygninger | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 18.24%1,455 Spil | 49.97% |
![]() ![]() ![]() | 9.68%772 Spil | 48.58% |
![]() ![]() ![]() | 6.05%483 Spil | 51.76% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5%439 Spil | 60.82% |
![]() ![]() ![]() | 3.21%256 Spil | 58.59% |
NFjerde Item | |
---|---|
![]() | 58.21%871 Spil |
![]() | 62.21%733 Spil |
![]() | 44.64%513 Spil |
![]() | 85.19%189 Spil |
![]() | 59.26%135 Spil |
NFemte Item | |
---|---|
![]() | 58.76%177 Spil |
![]() | 61.18%152 Spil |
![]() | 61.46%96 Spil |
![]() | 59.38%96 Spil |
![]() | 69.49%59 Spil |
NSjette Item | |
---|---|
![]() | 87.5%8 Spil |
![]() | 60%5 Spil |
![]() | 20%5 Spil |
![]() | 50%4 Spil |
![]() | 33.33%3 Spil |