


44.08%160 场选用率36.88%胜率
巫术

























坚决


































10.74%39 场选用率12.82%胜率
巫术

























坚决































奥术先驱召唤师技能推荐推荐构建
召唤师技能推荐 | 选用率 | 胜率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 63.29219 场 | 29.22% |
技能构建 | 选用率 | 胜率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() QEEWEREQEQRQQWW | 60%3 场 | 0% |
出门装 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 60.78%217 场 | 28.57% |
![]() 2 ![]() | 34.45%123 场 | 49.59% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 60.43%139 场 | 40.29% |
![]() | 23.91%55 场 | 40% |
辅助装备 | ||
---|---|---|
![]() | 34.29%108 场 | 51.85% |
![]() | 3.17%10 场 | 10% |
核心构建 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.69%3 场 | 33.33% |
![]() ![]() ![]() | 7.69%3 场 | 66.67% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5.13%2 场 | 100% |
![]() ![]() ![]() | 5.13%2 场 | 50% |
![]() ![]() ![]() | 5.13%2 场 | 50% |
N第四件物品 | |
---|---|
![]() | 66.67%3 场 |
![]() | 50%2 场 |
![]() | 100%1 场 |
![]() | 100%1 场 |
N第五件物品 | |
---|---|
![]() | 0%1 场 |