


61.63%3,955 GierWskaźnik wygranych53.86%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Inspiracja


































23.03%1,478 GierWskaźnik wygranych52.64%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Inspiracja































TrundleZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 87.575,543 Gier | 53.31% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 54.94%1,929 Gier | 62.78% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 42.75%2,711 Gier | 52.67% |
![]() | 27.55%1,747 Gier | 52.26% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 44.63%2,637 Gier | 53.17% |
![]() | 43.79%2,587 Gier | 53.38% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.5%276 Gier | 56.16% |
![]() ![]() ![]() | 2.56%94 Gier | 59.57% |
![]() ![]() ![]() | 2.45%90 Gier | 62.22% |
![]() ![]() ![]() | 2.39%88 Gier | 65.91% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.31%85 Gier | 60% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 55.12%430 Gier |
![]() | 53.71%350 Gier |
![]() | 60%105 Gier |
![]() | 58.59%99 Gier |
![]() | 59.76%82 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 46.88%64 Gier |
![]() | 49.21%63 Gier |
![]() | 50%50 Gier |
![]() | 51.72%29 Gier |
![]() | 40.74%27 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 0%3 Gier |
![]() | 50%2 Gier |
![]() | 100%2 Gier |
![]() | 100%2 Gier |
![]() | 100%1 Gier |