


43.91%28,118 場選擇率51.17%勝率
征服

























巫術


































29.68%19,007 場選擇率52.22%勝率
征服

























巫術































巴德召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 86.8355,165 場 | 51.55% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 77.45%14,105 場 | 68.02% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() 2 | 95.53%55,953 場 | 51.3% |
![]() | 2.94%1,723 場 | 52.06% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 50.44%31,222 場 | 51.62% |
![]() | 30.28%18,742 場 | 52.15% |
輔助裝備 | ||
---|---|---|
![]() | 63.42%41,465 場 | 52.35% |
![]() | 20.53%13,422 場 | 51.42% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8.73%1,357 場 | 54.24% |
![]() ![]() ![]() | 8.57%1,333 場 | 57.61% |
![]() ![]() ![]() | 6.73%1,047 場 | 56.35% |
![]() ![]() ![]() | 4.04%629 場 | 57.71% |
![]() ![]() ![]() | 3.67%571 場 | 56.57% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 58.31%295 場 |
![]() | 58.92%241 場 |
![]() | 53.33%240 場 |
![]() | 57.78%180 場 |
![]() | 54.84%155 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 50%6 場 |
![]() | 100%5 場 |
![]() | 100%2 場 |
![]() | 100%2 場 |
![]() | 50%2 場 |