Podstawowe buildy
![]() ![]() ![]() | 7.86%3,322 Gier | 61.2% |
![]() ![]() ![]() | 5.7%2,407 Gier | 58.95% |
![]() ![]() ![]() | 5.43%2,296 Gier | 57.4% |
![]() ![]() ![]() | 3.4%1,435 Gier | 64.81% |
![]() ![]() ![]() | 3.28%1,388 Gier | 61.82% |
![]() ![]() ![]() | 2.71%1,145 Gier | 62.45% |
![]() ![]() ![]() | 2.59%1,093 Gier | 62.21% |
![]() ![]() ![]() | 2.15%910 Gier | 60.11% |
![]() ![]() ![]() | 1.79%758 Gier | 62.53% |
![]() ![]() ![]() | 1.65%697 Gier | 61.98% |
![]() ![]() ![]() | 1.54%650 Gier | 61.85% |
![]() ![]() ![]() | 1.45%611 Gier | 57.94% |
![]() ![]() ![]() | 1.42%600 Gier | 60.67% |
![]() ![]() ![]() | 1.41%594 Gier | 58.75% |
![]() ![]() ![]() | 1.16%491 Gier | 53.77% |
Buty
![]() | 65.95%58,725 Gier | 51.47% |
![]() | 30.83%27,455 Gier | 52.69% |
![]() | 1.88%1,671 Gier | 56.61% |
![]() | 1.2%1,071 Gier | 55.84% |
![]() | 0.1%92 Gier | 42.39% |
Przedmioty startowe
![]() ![]() | 68.94%67,275 Gier | 50.53% |
![]() ![]() | 29.26%28,550 Gier | 50.62% |
![]() ![]() ![]() | 0.32%309 Gier | 51.46% |
![]() ![]() | 0.19%185 Gier | 56.22% |
![]() ![]() 2 | 0.19%183 Gier | 51.37% |
![]() ![]() ![]() | 0.15%150 Gier | 58% |
![]() ![]() ![]() | 0.13%131 Gier | 60.31% |
![]() ![]() ![]() | 0.11%112 Gier | 63.39% |
![]() ![]() 2 | 0.09%89 Gier | 61.8% |
![]() ![]() ![]() | 0.07%70 Gier | 50% |
![]() ![]() 3 | 0.07%73 Gier | 39.73% |
![]() ![]() | 0.07%68 Gier | 42.65% |
![]() | 0.06%56 Gier | 44.64% |
![]() ![]() ![]() | 0.05%45 Gier | 46.67% |
![]() | 0.03%26 Gier | 46.15% |
Przedmioty
![]() | 59.86%57,237 Gier | 53.32% |
![]() | 43.44%41,540 Gier | 53.36% |
![]() | 35.7%34,135 Gier | 50.5% |
![]() | 32.67%31,240 Gier | 56.08% |
![]() | 13.96%13,349 Gier | 59.44% |
![]() | 12.42%11,875 Gier | 52.68% |
![]() | 10.45%9,992 Gier | 61.6% |
![]() | 7.72%7,377 Gier | 45.94% |
![]() | 7.12%6,810 Gier | 59.05% |
![]() | 6.73%6,435 Gier | 53.49% |
![]() | 3.1%2,963 Gier | 58.83% |
![]() | 2.4%2,299 Gier | 55.11% |
![]() | 2.19%2,093 Gier | 50.55% |
![]() | 1.99%1,901 Gier | 56.13% |
![]() | 1.76%1,687 Gier | 46.41% |
![]() | 1.14%1,087 Gier | 51.15% |
![]() | 1.04%996 Gier | 56.02% |
![]() | 0.96%916 Gier | 60.81% |
![]() | 0.88%844 Gier | 52.84% |
![]() | 0.78%750 Gier | 57.33% |
![]() | 0.6%573 Gier | 63.7% |
![]() | 0.55%525 Gier | 52.19% |
![]() | 0.54%512 Gier | 63.87% |
![]() | 0.46%436 Gier | 52.75% |
![]() | 0.44%425 Gier | 51.53% |
![]() | 0.37%350 Gier | 56.57% |
![]() | 0.35%336 Gier | 63.1% |
![]() | 0.31%300 Gier | 60.33% |
![]() | 0.28%264 Gier | 56.44% |
![]() | 0.25%242 Gier | 60.74% |