0%12.5%2
0%0%0
0%0%0
30%62.5%10
0%0%0
25%75%12
0%0%0
25%75%12
0%0%0
0%0%0
0%0%0
0%0%0
25%75%12
دقة
0%6.3%1
0%12.5%2
0%0%0
50%12.5%2
0%0%0
25%50%8
0%0%0
23.1%81.3%13
0%0%0
إلهام
25%75%12
26.7%93.8%15
33.3%75%12
شظايا
0%12.5%2
0%0%0
0%0%0
30%62.5%10
0%0%0
25%75%12
0%0%0
25%75%12
0%0%0
0%0%0
0%0%0
0%0%0
25%75%12
دقة
0%6.3%1
0%12.5%2
0%0%0
50%12.5%2
0%0%0
25%50%8
0%0%0
23.1%81.3%13
0%0%0
إلهام
إعلانات
حذف الإعلاناتأولافتعويذات المستدعيالبنيات
| تعويذات المستدعي | نسبة الاختيار | معدل الفوز |
|---|---|---|
53.338 المباريات | 12.5% |
| ترتيب المهارات | نسبة الاختيار | معدل الفوز |
|---|---|---|
QWEQQRQEQEEREWW | 33.33%1 المباريات | 0% |
| عناصر البداية | ||
|---|---|---|
2 | 91.67%11 المباريات | 45.45% |
2 | 8.33%1 المباريات | 0% |
| الأحذية | ||
|---|---|---|
50%6 المباريات | 66.67% | |
25%3 المباريات | 0% | |
| عناصر الدعم | ||
|---|---|---|
50%7 المباريات | 28.57% | |
28.57%4 المباريات | 0% | |
| التركيبات الأساسية | ||
|---|---|---|
33.33%2 المباريات | 50% | |
16.67%1 المباريات | 0% | |
16.67%1 المباريات | 100% | |
16.67%1 المباريات | 100% | |
16.67%1 المباريات | 0% | |
عنصر رابع | |
|---|---|
100%1 المباريات | |
إعلانات
حذف الإعلانات

