
233
- S16 Gold IV
- S15 Silver III
- S14 Silver I

233
單人排名賽
Silver III41 LP
4W 4L前四名比率 50%
- #1 3
- #2 0
- #3 1
- #4 0
- #5 1
- #6 0
- #7 2
- #8 1
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
| 8 | #4.13 |
|
Riot Toast#bread 聯盟戰棋第17賽季 統計資料