


66.46%1,643 場選擇率50.76%勝率
征服

























精準


































10.68%264 場選擇率57.95%勝率
征服

























精準































枷蘿召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.722,473 場 | 51.44% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQEQEREEWW | 81.65%1,072 場 | 61.29% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() | 46.37%1,157 場 | 51.51% |
![]() ![]() | 37.72%941 場 | 51.86% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 89.23%2,104 場 | 52.14% |
![]() | 7.76%183 場 | 52.46% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 15.19%214 場 | 51.4% |
![]() ![]() ![]() | 11.21%158 場 | 47.47% |
![]() ![]() ![]() | 7.24%102 場 | 50.98% |
![]() ![]() ![]() | 6.03%85 場 | 61.18% |
![]() ![]() ![]() | 3.76%53 場 | 67.92% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 51.02%98 場 |
![]() | 58.11%74 場 |
![]() | 45.76%59 場 |
![]() | 46%50 場 |
![]() | 59.18%49 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 57.14%21 場 |
![]() | 55%20 場 |
![]() | 42.86%14 場 |
![]() | 66.67%9 場 |
![]() | 66.67%9 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 50%2 場 |
![]() | 100%1 場 |
![]() | 0%1 場 |
![]() | 100%1 場 |
![]() | 0%1 場 |