


65.23%19,898 場選擇率53.04%勝率
精準



























巫術


































13.24%4,038 場選擇率52.60%勝率
精準



























巫術































沃維克召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.5327,121 場 | 52.37% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEWWRWQWQRQQEE | 70.02%8,806 場 | 63.4% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 36.87%11,038 場 | 52.54% |
![]() | 33.64%10,071 場 | 51.86% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 43.53%11,949 場 | 52.02% |
![]() | 39.8%10,925 場 | 52.12% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 18.01%2,888 場 | 55.71% |
![]() ![]() ![]() | 10.52%1,687 場 | 57.85% |
![]() ![]() ![]() | 3.56%570 場 | 62.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.55%569 場 | 54.48% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.08%494 場 | 53.64% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 59.71%1,745 場 |
![]() | 57.51%1,191 場 |
![]() | 58.66%658 場 |
![]() | 62.75%561 場 |
![]() | 55.79%285 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 60.29%277 場 |
![]() | 60.47%215 場 |
![]() | 58.2%122 場 |
![]() | 60.78%102 場 |
![]() | 51.79%56 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 57.14%7 場 |
![]() | 25%4 場 |
![]() | 75%4 場 |
![]() | 100%3 場 |
![]() | 100%3 場 |