


50.05%3,694 場選擇率53.93%勝率
巫術

























意志


































27.33%2,017 場選擇率51.81%勝率
巫術

























意志































墨菲特召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 94.696,958 場 | 52.69% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 42.34%1,327 場 | 59.53% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 68.93%5,248 場 | 52.63% |
![]() ![]() | 27.7%2,109 場 | 53.06% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 64.94%4,680 場 | 54.27% |
![]() | 21.06%1,518 場 | 50.99% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.52%274 場 | 55.11% |
![]() ![]() ![]() | 5.76%242 場 | 58.68% |
![]() ![]() ![]() | 3.24%136 場 | 52.21% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.12%131 場 | 55.73% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9%122 場 | 66.39% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 58.1%253 場 |
![]() | 58.97%234 場 |
![]() | 57.99%169 場 |
![]() | 61.49%161 場 |
![]() | 61.67%120 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 62.07%58 場 |
![]() | 68.29%41 場 |
![]() | 62.07%29 場 |
![]() | 66.67%24 場 |
![]() | 63.64%22 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 0%1 場 |
![]() | 100%1 場 |
![]() | 100%1 場 |
![]() | 100%1 場 |
![]() | 100%1 場 |