


62.26%12,000 場選擇率51.77%勝率
征服

























精準


































17.34%3,342 場選擇率51.26%勝率
征服

























精準































艾妮維亞召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 82.3915,596 場 | 51.18% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEEWEREQEQRQQWW | 51.94%6,378 場 | 55.82% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 85.03%16,223 場 | 52.09% |
![]() 2 ![]() | 11.42%2,179 場 | 50.44% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 60.54%10,861 場 | 51.78% |
![]() | 24.49%4,394 場 | 54.64% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 26.34%2,825 場 | 54.62% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12.2%1,308 場 | 54.97% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8%515 場 | 55.15% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.11%441 場 | 55.78% |
![]() ![]() ![]() | 3.11%334 場 | 48.8% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 54.42%1,345 場 |
![]() | 57.46%630 場 |
![]() | 58.39%572 場 |
![]() | 51.73%375 場 |
![]() | 42.76%152 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 52.54%276 場 |
![]() | 48.86%176 場 |
![]() | 65.99%147 場 |
![]() | 50%80 場 |
![]() | 59.32%59 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 37.5%8 場 |
![]() | 42.86%7 場 |
![]() | 25%4 場 |
![]() | 33.33%3 場 |
![]() | 33.33%3 場 |