
660

660
单人排名赛
Gold III89 LP
42W 34L前四名比率 55%
总比赛次数76 比赛
平均排名4.56 th / 8
- #1 9
- #2 8
- #3 13
- #4 11
- #5 6
- #6 6
- #7 8
- #8 14
最常使用羁绊
最常使用羁绊| 羁绊 | 比赛 | 平均排名 |
|---|
| 22 | #4.32 |
| 22 | #4.09 |
| 19 | #5.05 |
| 13 | #3.31 |
| 12 | #3.83 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比赛 | 平均排名 |
|---|
| 18 | #5.5 |
| 15 | #3.93 |
| 14 | #4.5 |
| 13 | #4.46 |
| 13 | #4.62 |
|
Prometheus#SINGE云顶之弈第16赛季统计数据