


49.34%188 场选用率36.17%胜率
巫术

























主宰


































34.12%130 场选用率50.00%胜率
巫术

























主宰































冰霜女巫召唤师技能推荐推荐构建
召唤师技能推荐 | 选用率 | 胜率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 81.89312 场 | 40.38% |
技能构建 | 选用率 | 胜率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 75.13%142 场 | 57.75% |
出门装 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 94.78%363 场 | 41.87% |
![]() 2 ![]() | 1.04%4 场 | 25% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 77.91%261 场 | 45.59% |
![]() | 14.33%48 场 | 41.67% |
核心构建 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17.95%35 场 | 51.43% |
![]() ![]() ![]() | 7.69%15 场 | 53.33% |
![]() ![]() ![]() | 5.13%10 场 | 60% |
![]() ![]() ![]() | 4.1%8 场 | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.08%6 场 | 50% |
N第四件物品 | |
---|---|
![]() | 64.52%31 场 |
![]() | 50%12 场 |
![]() | 54.55%11 场 |
![]() | 62.5%8 场 |
![]() | 60%5 场 |
N第五件物品 | |
---|---|
![]() | 60%5 场 |
![]() | 33.33%3 场 |
![]() | 50%2 场 |
![]() | 100%2 场 |
![]() | 50%2 场 |