


66.78%27,507 TrậnTỷ lệ chọn50.95%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Pháp Thuật


































9.82%4,046 TrậnTỷ lệ chọn51.58%Tỉ lệ thắng
Áp Đảo

























Pháp Thuật































ZoePhép bổ trợxây dựng
Phép bổ trợ | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() | 91.2936,086 Trận | 51.76% |
Thứ tự kỹ năng | Tỷ lệ chọn | Tỉ lệ thắng |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 58.84%13,395 Trận | 58.57% |
Trang bị khởi đầu | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 96.34%39,038 Trận | 51.37% |
![]() ![]() ![]() 2 | 1.28%519 Trận | 55.68% |
Giày | ||
---|---|---|
![]() | 82.81%32,258 Trận | 51.78% |
![]() | 11.68%4,548 Trận | 51.82% |
Đây là xây dựng item cố định ở đấu trận | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 11.01%1,950 Trận | 52.05% |
![]() ![]() ![]() | 7.29%1,292 Trận | 50.46% |
![]() ![]() ![]() | 6.01%1,065 Trận | 49.39% |
![]() ![]() ![]() | 3.44%609 Trận | 50.74% |
![]() ![]() ![]() | 3.08%545 Trận | 54.68% |
NTrang bị Thứ tư | |
---|---|
![]() | 60%1,240 Trận |
![]() | 53.23%883 Trận |
![]() | 60.03%703 Trận |
![]() | 78.94%432 Trận |
![]() | 67.73%409 Trận |
NTrang bị Thứ năm | |
---|---|
![]() | 60.38%159 Trận |
![]() | 61.74%115 Trận |
![]() | 60.61%99 Trận |
![]() | 64.1%78 Trận |
![]() | 61.11%54 Trận |
NTrang bị Thứ sáu | |
---|---|
![]() | 0%2 Trận |
![]() | 100%2 Trận |
![]() | 100%2 Trận |
![]() | 100%1 Trận |
![]() | 100%1 Trận |