Takım kompozisyonu istatistikleri
Time Takers takım kompozisyonlarını incele ve birinci olan gezgin ve silah kombinasyonlarını keşfet.
Harita
Gezgin0 / 3
Silah0 / 3
| # | Takım kompozisyonu | Silah kombinasyonları | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %25,9 | %8,21Maçlar 4.109 | 2,44 | ||
| 2 | %26,8 | %4,11Maçlar 2.055 | 2,41 | ||
| 3 | %31,0 | %3,41Maçlar 1.709 | 2,34 | ||
| 4 | %36,1 | %2,73Maçlar 1.365 | 2,22 | ||
| 5 | %22,7 | %2,58Maçlar 1.289 | 2,57 | ||
| 6 | %19,6 | %2,55Maçlar 1.275 | 2,60 | ||
| 7 | %23,9 | %2,40Maçlar 1.200 | 2,49 | ||
| 8 | %41,5 | %2,07Maçlar 1.037 | 2,11 | ||
| 9 | %33,2 | %1,98Maçlar 990 | 2,31 | ||
| 10 | %22,6 | %1,89Maçlar 947 | 2,56 | ||
| 11 | %25,5 | %1,87Maçlar 934 | 2,43 | ||
| 12 | %23,7 | %1,78Maçlar 889 | 2,53 | ||
| 13 | %18,2 | %1,68Maçlar 841 | 2,66 | ||
| 14 | %22,5 | %1,60Maçlar 800 | 2,52 | ||
| 15 | %17,5 | %1,33Maçlar 668 | 2,69 | ||
| 16 | %27,1 | %1,31Maçlar 656 | 2,49 | ||
| 17 | %28,3 | %1,29Maçlar 644 | 2,45 | ||
| 18 | %30,7 | %1,26Maçlar 631 | 2,39 | ||
| 19 | %23,5 | %1,23Maçlar 618 | 2,49 | ||
| 20 | %28,1 | %1,23Maçlar 616 | 2,40 | ||
| 21 | %25,4 | %1,20Maçlar 599 | 2,50 | ||
| 22 | %18,6 | %1,15Maçlar 575 | 2,62 | ||
| 23 | %30,8 | %1,10Maçlar 552 | 2,35 | ||
| 24 | %16,6 | %0,99Maçlar 495 | 2,70 | ||
| 25 | %31,4 | %0,97Maçlar 487 | 2,38 | ||
| 26 | %29,7 | %0,91Maçlar 454 | 2,39 | ||
| 27 | %29,0 | %0,90Maçlar 448 | 2,38 | ||
| 28 | %32,4 | %0,89Maçlar 444 | 2,31 | ||
| 29 | %17,0 | %0,88Maçlar 441 | 2,63 | ||
| 30 | %41,1 | %0,82Maçlar 411 | 2,14 | ||
| 31 | %41,2 | %0,79Maçlar 396 | 2,14 | ||
| 32 | %16,6 | %0,78Maçlar 391 | 2,68 | ||
| 33 | %19,9 | %0,76Maçlar 382 | 2,68 | ||
| 34 | %25,1 | %0,75Maçlar 375 | 2,51 | ||
| 35 | %21,4 | %0,75Maçlar 373 | 2,59 | ||
| 36 | %28,0 | %0,74Maçlar 368 | 2,45 | ||
| 37 | %22,5 | %0,70Maçlar 351 | 2,54 | ||
| 38 | %25,1 | %0,69Maçlar 347 | 2,54 | ||
| 39 | %25,1 | %0,67Maçlar 334 | 2,55 | ||
| 40 | %22,9 | %0,66Maçlar 332 | 2,53 | ||
| 41 | %18,0 | %0,65Maçlar 327 | 2,65 | ||
| 42 | %13,1 | %0,62Maçlar 312 | 2,72 | ||
| 43 | %33,5 | %0,62Maçlar 310 | 2,25 | ||
| 44 | %24,3 | %0,61Maçlar 305 | 2,49 | ||
| 45 | %24,7 | %0,58Maçlar 292 | 2,55 | ||
| 46 | %24,5 | %0,58Maçlar 290 | 2,55 | ||
| 47 | %11,9 | %0,54Maçlar 268 | 2,82 | ||
| 48 | %29,5 | %0,50Maçlar 251 | 2,41 | ||
| 49 | %21,3 | %0,50Maçlar 249 | 2,71 | ||
| 50 | %30,8 | %0,49Maçlar 247 | 2,38 |

