


49.77%26,395 OyunSeçim oranı51.87%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük


































20.13%10,676 OyunSeçim oranı52.44%Kazanma oranı
İsabet



























Büyücülük































VolibearSihirdar Büyüleridizilimleri
Sihirdar Büyüleri | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() | 97.6351,154 Oyun | 52.18% |
Yetenek sırası | Seçim oranı | Kazanma oranı |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQQQRQWQWRWWEE | 67.02%16,550 Oyun | 64.37% |
Başlangıç Eşyaları | ||
---|---|---|
![]() | 48.96%25,793 Oyun | 52.35% |
![]() ![]() | 40.86%21,525 Oyun | 51.58% |
Çizmeler | ||
---|---|---|
![]() | 29.42%14,822 Oyun | 54.14% |
![]() | 25.02%12,606 Oyun | 53.01% |
Çekirdek Dizilimler | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 24.04%8,268 Oyun | 58.59% |
![]() ![]() ![]() | 12.2%4,196 Oyun | 57.51% |
![]() ![]() ![]() | 4.02%1,384 Oyun | 56.79% |
![]() ![]() ![]() | 3.82%1,313 Oyun | 58.95% |
![]() ![]() ![]() | 3.08%1,058 Oyun | 57.84% |
NDördüncü Eşya | |
---|---|
![]() | 62.44%3,821 Oyun |
![]() | 58.35%2,874 Oyun |
![]() | 64.34%2,445 Oyun |
![]() | 59.79%1,557 Oyun |
![]() | 55.19%857 Oyun |
NBeşinci Eşya | |
---|---|
![]() | 60.67%834 Oyun |
![]() | 56.86%758 Oyun |
![]() | 61.9%441 Oyun |
![]() | 56.9%420 Oyun |
![]() | 60.91%394 Oyun |
NAltıncı Eşya | |
---|---|
![]() | 50%36 Oyun |
![]() | 73.68%19 Oyun |
![]() | 36.84%19 Oyun |
![]() | 41.18%17 Oyun |
![]() | 62.5%16 Oyun |