
629
- S17 Gold IV
- S14 Bronze III
- S9 Silver III

629
單人排名賽
Bronze III90 LP
4W 1L前四名比率 80%
- #1 0
- #2 1
- #3 0
- #4 3
- #5 0
- #6 1
- #7 0
- #8 0
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 4 | #4 |
| 3 | #3.33 |
| 2 | #5 |
| 2 | #5 |
| 2 | #4 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 3 | #4 |
| 3 | #4 |
| 3 | #3.33 |
| 3 | #3.33 |
| 2 | #5 |
|
One Dude#NA420 聯盟戰棋第18賽季 統計資料