
759
- S16 Gold III
- S15 Silver II
- S14 Platinum IV

759
单人排名赛
Gold IV21 LP
16W 23L前四名比率 41%
总比赛次数39 比赛
平均排名4.77 th / 8
- #1 6
- #2 4
- #3 3
- #4 3
- #5 7
- #6 5
- #7 2
- #8 9
最常使用羁绊
最常使用羁绊| 羁绊 | 比赛 | 平均排名 |
|---|
| 20 | #4.4 |
| 18 | #5.11 |
| 14 | #4.14 |
| 13 | #4.46 |
| 11 | #4.36 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比赛 | 平均排名 |
|---|
| 14 | #4.14 |
| 12 | #5.17 |
| 10 | #5.6 |
| 10 | #4.5 |
| 10 | #5.4 |
|
LexorTDS#NA1云顶之弈第17赛季统计数据