
394
- S13 Gold I
- S12 Gold I
- S11 Platinum IV

394
單人排名賽
Platinum I76 LP
42W 23L前四名比率 65%
- #1 19
- #2 11
- #3 4
- #4 7
- #5 5
- #6 3
- #7 7
- #8 8
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 38 | #3.29 |
| 36 | #3.64 |
| 28 | #3.82 |
| 25 | #3.36 |
| 24 | #3.33 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 31 | #3.55 |
| 26 | #3.54 |
| 21 | #3.62 |
| 20 | #3.8 |
| 20 | #3.7 |
|
Buuuu#0000 聯盟戰棋第17賽季 統計資料