
401
- S16 Silver I
- S13 Silver III
- S10 Silver II

401
單人排名賽
Gold I49 LP
21W 19L前四名比率 53%
- #1 9
- #2 7
- #3 2
- #4 3
- #5 6
- #6 1
- #7 5
- #8 7
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 25 | #3.72 |
| 25 | #3.8 |
| 22 | #3.41 |
| 22 | #3.86 |
| 20 | #3.5 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 24 | #3.63 |
| 24 | #3.79 |
| 22 | #3.64 |
| 22 | #3.68 |
| 22 | #3.82 |
|
2Bz#nierA 聯盟戰棋第17賽季 統計資料