
203
- S16 Gold I
- S15 Platinum II
- S13 Silver III

203
單人排名賽
Gold II25 LP
15W 14L前四名比率 52%
總比賽次數29 比賽
平均排名4.14 th / 8
- #1 7
- #2 2
- #3 5
- #4 1
- #5 4
- #6 2
- #7 6
- #8 2
最常使用羈絆
最常使用羈絆| 羈絆 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 24 | #3.83 |
| 20 | #4 |
| 17 | #4.76 |
| 16 | #3.69 |
| 13 | #4.38 |
|
最常使用英雄
最常使用英雄| 英雄 | 比賽 | 平均排名 |
|---|
| 18 | #4 |
| 16 | #3.69 |
| 14 | #4.71 |
| 13 | #4.69 |
| 13 | #4.46 |
|
ch1king#EUNE 聯盟戰棋第17賽季 統計資料