


38.77%15,287 SpelPickrate50.55%Vinstprocent
Sorcery

























Domination


































26.88%10,598 SpelPickrate50.62%Vinstprocent
Sorcery

























Domination































Vel'KozSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.9227,575 Spel | 50.94% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 58.17%6,742 Spel | 62.53% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() 2 | 95.91%36,889 Spel | 50.9% |
![]() | 3.41%1,312 Spel | 51.3% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 64.5%23,667 Spel | 51.32% |
![]() | 15.54%5,702 Spel | 52.21% |
Supportföremål | ||
---|---|---|
![]() | 93.62%36,934 Spel | 51% |
![]() | 3.08%1,214 Spel | 49.34% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7.36%689 Spel | 51.23% |
![]() ![]() ![]() | 3.73%349 Spel | 59.89% |
![]() ![]() ![]() | 2.75%257 Spel | 49.81% |
![]() ![]() ![]() | 2.5%234 Spel | 53.85% |
![]() ![]() ![]() | 2.29%214 Spel | 49.07% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 52.81%267 Spel |
![]() | 55.56%261 Spel |
![]() | 51.72%232 Spel |
![]() | 59.8%199 Spel |
![]() | 50.65%154 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 60%25 Spel |
![]() | 60%15 Spel |
![]() | 45.45%11 Spel |
![]() | 66.67%6 Spel |
![]() | 83.33%6 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 0%1 Spel |