Grundbyggnader
26.32%6,192 Spel | 57.96% | |
12.49%2,938 Spel | 58.37% | |
6.05%1,424 Spel | 59.48% | |
5.23%1,230 Spel | 58.54% | |
3.21%756 Spel | 59.26% | |
2.57%604 Spel | 60.1% | |
1.98%465 Spel | 59.78% | |
1.96%461 Spel | 56.62% | |
1.95%458 Spel | 62.01% | |
1.84%433 Spel | 64.2% | |
1.82%428 Spel | 55.84% | |
1.63%384 Spel | 60.68% | |
1.47%347 Spel | 59.65% | |
1.36%320 Spel | 54.69% | |
1.08%255 Spel | 54.51% |
ANNONS
Ta bort annonserBoots
45.32%13,495 Spel | 54.46% | |
27.67%8,239 Spel | 52.63% | |
14.22%4,234 Spel | 51.68% | |
12.29%3,659 Spel | 49.17% | |
0.5%149 Spel | 45.64% |
Starter Items
45.49%14,342 Spel | 52.89% | |
39.84%12,561 Spel | 51.56% | |
4.55%1,436 Spel | 49.79% | |
4.28%1,349 Spel | 51.82% | |
3.61%1,139 Spel | 52.06% | |
2.07%652 Spel | 50.61% | |
2 | 0.04%13 Spel | 46.15% |
0.02%7 Spel | 71.43% | |
0.01%4 Spel | 50% | |
0.01%3 Spel | 100% | |
0.01%3 Spel | 33.33% | |
0.01%3 Spel | 33.33% | |
0.01%3 Spel | 33.33% | |
2 | 0.01%2 Spel | 100% |
0%1 Spel | 0% |
ANNONS
Ta bort annonserItems
82.19%25,694 Spel | 53.71% | |
55.09%17,223 Spel | 54.29% | |
46.73%14,608 Spel | 58.32% | |
35.48%11,091 Spel | 53.02% | |
29.8%9,317 Spel | 58.53% | |
18.4%5,753 Spel | 62.98% | |
10.55%3,298 Spel | 57.13% | |
10.36%3,239 Spel | 55.05% | |
10.19%3,186 Spel | 62.24% | |
6.88%2,152 Spel | 48.88% | |
3.93%1,230 Spel | 58.7% | |
2.33%727 Spel | 61.49% | |
2.22%695 Spel | 46.62% | |
1.89%592 Spel | 54.9% | |
1.46%457 Spel | 56.24% | |
1.07%335 Spel | 59.7% | |
0.96%301 Spel | 60.47% | |
0.93%291 Spel | 57.39% | |
0.92%288 Spel | 53.82% | |
0.79%247 Spel | 59.92% | |
0.74%230 Spel | 65.65% | |
0.6%188 Spel | 53.19% | |
0.57%178 Spel | 53.37% | |
0.5%157 Spel | 49.68% | |
0.4%126 Spel | 34.92% | |
0.32%101 Spel | 64.36% | |
0.31%98 Spel | 50% | |
0.3%93 Spel | 48.39% | |
0.27%84 Spel | 61.9% | |
0.25%77 Spel | 59.74% |


