


44.73%5,203 SpelPickrate51.39%Vinstprocent
Sorcery

























Inspiration


































23.53%2,737 SpelPickrate51.77%Vinstprocent
Sorcery

























Inspiration































MalzaharSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 92.910,768 Spel | 51.11% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQEEREQEQRQQWW | 58.64%4,681 Spel | 56.16% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 84.15%10,113 Spel | 51.37% |
![]() 2 ![]() | 7.12%856 Spel | 46.96% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 78.26%8,909 Spel | 52.15% |
![]() | 16.21%1,845 Spel | 52.14% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 34.04%2,848 Spel | 53.27% |
![]() ![]() ![]() | 13.72%1,148 Spel | 55.4% |
![]() ![]() ![]() | 6.72%562 Spel | 56.76% |
![]() ![]() ![]() | 4.4%368 Spel | 51.63% |
![]() ![]() ![]() | 2.01%168 Spel | 55.95% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 55.18%821 Spel |
![]() | 54.48%725 Spel |
![]() | 55.96%361 Spel |
![]() | 52.56%293 Spel |
![]() | 50.69%288 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 58.01%231 Spel |
![]() | 50.65%154 Spel |
![]() | 46.85%143 Spel |
![]() | 51.52%132 Spel |
![]() | 52.46%61 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 45.45%11 Spel |
![]() | 57.14%7 Spel |
![]() | 42.86%7 Spel |
![]() | 75%4 Spel |
![]() | 33.33%3 Spel |