


46.71%26,182 SpelPickrate50.44%Vinstprocent
Precision



























Sorcery


































43.82%24,559 SpelPickrate49.49%Vinstprocent
Precision



























Sorcery































DariusSummoner Spellsbuild
Summoner Spells | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() | 91.0150,148 Spel | 50.32% |
Färdighetsordning | Pickrate | Vinstprocent |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEQQRQEQEREEWW | 35.62%12,446 Spel | 57.3% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 57.98%32,232 Spel | 50.38% |
![]() ![]() | 38.86%21,607 Spel | 49.28% |
Boots | ||
---|---|---|
![]() | 54.83%29,603 Spel | 49.9% |
![]() | 29.44%15,894 Spel | 50.48% |
Grundbyggnader | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 11.37%3,499 Spel | 57.56% |
![]() ![]() ![]() | 7.07%2,177 Spel | 58.66% |
![]() ![]() ![]() | 5.74%1,768 Spel | 59.9% |
![]() ![]() ![]() | 5.39%1,659 Spel | 54.13% |
![]() ![]() ![]() | 4.34%1,337 Spel | 54.38% |
NFjärde item | |
---|---|
![]() | 58.6%3,089 Spel |
![]() | 58.73%1,832 Spel |
![]() | 58.69%1,651 Spel |
![]() | 60.99%1,620 Spel |
![]() | 48.07%778 Spel |
NFemte item | |
---|---|
![]() | 57.85%484 Spel |
![]() | 58.54%451 Spel |
![]() | 51.74%431 Spel |
![]() | 57.32%314 Spel |
![]() | 53.93%280 Spel |
NSjätte item | |
---|---|
![]() | 60%20 Spel |
![]() | 72.73%11 Spel |
![]() | 50%8 Spel |
![]() | 50%6 Spel |
![]() | 50%6 Spel |