Оружие GTA 6 по классам: рейтинг по урону
Всё огнестрельное оружие с оценкой урона, сгруппированное по классам и отсортированное по оценке урона из игрового меню оружия, от самой высокой. При равенстве решает точность, затем дальность. Другие характеристики и чьи-либо мнения на порядок не влияют.
Оценки по шкале до 10 из меню оружия в игре, а не измеренные значения. Цены указаны в игровых долларах.
Пистолеты
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairview Kalinga .50 .50 Cal Pistol | 7,0 | 4,0 | $3 100 |
| 2 | Duke 1922 Heavy Pistol | 5,5 | 4,8 | $1 050 |
| 3 | Girardi ES9 Military Pistol | 4,2 | 5,2 | $700 |
| 4 | Girardi ES18 Burst Pistol | 4,2 | — | $1 550 |
| 5 | Schlamm DRX Tactical Pistol | 4,0 | 4,2 | $2 100 |
| 6 | Klose K17 Service Pistol | 4,0 | 4,2 | $975 |
| 7 | Klose K17 MCD Automatic Pistol | 4,0 | 3,2 | $1 700 |
| 8 | Scorpio Nipper .38 Compact Pistol | 2,8 | 3,0 | $550 |
Револьверы
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio Akulus Heavy Revolver | 7,0 | 4,2 | $3 000 |
| 2 | Hawk & Little Morgan Special revolver* | 5,7 | 5,4 | — |
| 3 | Duke Mustang .357 Magnum Revolver | 5,7 | 4,5 | $1 800 |
| 4 | Hawk & Little .38 Double Action Revolver | 2,5 | 5,0 | $1 075 |
| 5 | Wortham WCR1 Compact Revolver | 2,2 | 3,8 | $600 |
Пистолеты-пулемёты
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vom Feuer VF5 Military SMG | 4,2 | 5,0 | $2 325 |
| 2 | ADB PD-90 Assault SMG | 4,2 | 4,8 | $3 350 |
| 3 | Schlamm DW-9 Combat SMG | 4,2 | 4,5 | $1 750 |
| 4 | Deever Tech DSG Tactical SMG | 4,2 | 4,2 | $1 350 |
| 5 | BZI Vatra Heavy SMG | 4,2 | 3,8 | $1 200 |
| 6 | Zhang Wu Type 9 Machine Pistol | 4,2 | 3,8 | $1 100 |
| 7 | Wortham W-10 Micro SMG | 4,2 | 3,2 | $825 |
| 8 | Vom Feuer VF5C Compact Military SMG | 4,2 | — | $2 600 |
Дробовики
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Drifter Double Barrel Shotgun | 8,0 | 4,1 | $1 150 |
| 2 | Mason & Keen Longshot Sporting Shotgun | 8,0 | 4,1 | $1 425 |
| 3 | Shrewsbury Hobo Double Barrel Sawed-Off | 8,0 | 3,6 | $1 325 |
| 4 | Mason & Keen Shortstraw Sporting Sawed-Off | 8,0 | 3,6 | $1 625 |
| 5 | Goodwin Comshot 12 Combat Shotgun | 7,7 | 4,2 | $3 825 |
| 6 | Fortune & Son Moreland 850 Pump Action Shotgun | 7,5 | 4,2 | $700 |
| 7 | Fortune & Son Gorse 425 Stubby Shotgun | 7,5 | 3,8 | $850 |
| 8 | Girardi AZ1200 Semi-Auto Shotgun | 7,4 | 4,5 | $2 300 |
| 9 | Girardi Super400 Heavy Shotgun | 7,4 | 4,2 | $2 825 |
| 10 | Girardi Verro Semi-Auto Stubby Shotgun | 7,4 | 3,9 | $2 700 |
| 11 | Kozlov KVGA-12 Auto Shotgun | 7,2 | 4,5 | $3 650 |
Штурмовые винтовки
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADB FRA Battle Rifle | 5,8 | 5,0 | $2 900 |
| 2 | Kozlov KZ-59 Assault Rifle | 5,4 | 5,2 | $1 250 |
| 3 | Kozlov Hind Compact Assault Rifle | 5,4 | — | $1 700 |
| 4 | Hillinger Heathen Bullpup Rifle | 5,0 | 6,2 | $2 450 |
| 5 | Vom Feuer VF-G1 Special Carbine | 5,0 | 6,2 | $3 700 |
| 6 | Duke 556 Carbine Rifle | 5,0 | 6,0 | $1 450 |
Тактические винтовки
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillinger M306 TMR Marksman Elite Rifle | 6,2 | 7,8 | $2 550 |
| 2 | Hillinger M306 Marksman Rifle | 6,2 | 7,5 | $2 375 |
| 3 | Wortham W-14 Combat Rifle | 5,8 | 7,5 | $1 400 |
| 4 | Hawk & Little Mediator Tactical Rifle | 4,8 | 7,8 | $900 |
Снайперские винтовки
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairview FF-50 Heavy Sniper Rifle | 8,5 | — | $3 975 |
| 2 | Fairview FF-SR Combat Sniper Rifle | 8,0 | — | $2 950 |
| 3 | Shrewsbury SMS-01 Advanced Sniper Rifle | 6,8 | 8,6 | $2 150 |
| 4 | Shrewsbury SM-69 Hunting Sniper Rifle | 6,8 | — | $1 850 |
| 5 | Fortune & Son Laird 350 Sporting Sniper Rifle | 6,5 | — | $950 |
Винтовки на мелкую дичь
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortham W-22 Small Game Rifle | 1,5 | 8,0 | — |
Пулемёты
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodwin LMG 6 | 6,8 | 2,8 | — |
| 2 | ADB M350 Combat Machine Gun | 6,5 | 3,0 | $10 000 |
Гранатомёты
| Место | Оружие | Урон | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauners H-AT Rocket Launcher* | 9,6 | 4,5 | — |
| 2 | Hillinger Boomer Compact Grenade Launcher | 9,2 | — | $12 000 |
| 3 | Deever Tech GLR40 | 9,2 | — | — |
* Из одного источника, пока не подтверждено вторым.

