winter soldier
James "bucky" Barnes
- Rol :Duelant
- Dificultate :
- Tip Atac :Eroi cu proiectile
- Echipă :Avengers
Experimente înfiorătoare l-au transformat într-un asasin controlat, dar acum James "Bucky" Barnes și-a recăpătat destinul. Cu brațul mecanic îmbunătățit, Winter Soldier e pregătit să lovească năprasnic pe oricine-i stă în cale!
Poveste
Secundantul Căpitanului America în Al Doilea Război Mondial, James Buchanan "Bucky" Barnes a fost crezut mort în acțiune. În realitate, a fost recuperat de forțe inamice și reconstruit ca asasin suprem. Dar Winter Soldier și-a rupt, în cele din urmă, condiționarea ca să redevină erou.
Capturat în timpul unei operațiuni de sabotaj la Baza Charteris, Winter Soldier a fost supus unor experimente oribile de oamenii de știință Hydra. A fost salvat de Hawkeye și o versiune a Căpitanului America din anul 2099, care i-au dăruit un braț îmbunătățit fostului său partener.
Abilități
| Încărcare Neostoită |
|---|
|
| Key | Pasivă |
| Bonus Health (Self) | 40 (Cârlig Bionic & Tensiune Contaminată), 50 (Pumnul Soldatului, Impactul Kraken) |
| Roterstern |
|---|
|
| Key | Click stânga |
| Ammo | 3 |
| Range | Câmp în formă de con cu rază de 5m și unghi de vârf de 90° |
| Casting | Proiectil în linie dreaptă care generează un câmp de vrăji la impact |
| Fire Rate | 2.5 runde pe secundă |
| Critical Hit | Proiectil: Da; Câmp de Vrăji: Nu |
| Damage Falloff | Scăderea începe la 20 m, ajungând la 70% la 40 m |
| Projectile Speed | 180 m/s |
| Special Mechanic | Inamicii atinși de proiectil nu mai primesc damage de la câmpul de vrăji |
| Projectile Damage | 75 |
| Spell Field Damage | 65 |
| Cârlig Bionic |
|---|
|
| Key | Click dreapta |
| Range | Câmp în formă de con cu rază de 4,5m și unghi de vârf de 80° |
| Casting | Proiectil în linie dreaptă care generează un câmp de vrăji la impact |
| Cooldown | 12s |
| Charge Time | 0,5s - 4s |
| Projectile Speed | 80 m/s |
| Projectile Damage | 15 |
| Spell Field Damage | 20 |
| Pumnul Soldatului |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Range | Lungime: 4,5m, Lățime: 4,5m, Înălțime: 2m |
| Casting | Abilitate de damage bazat pe mișcare |
| Cooldown | 12s |
| Seize Damage | 25 |
| Average Speed | 30 m/s |
| Knockback Damage | 65 |
| Maximum Distance | 9m |
| Tensiune Contaminată |
|---|
|
| Key | E |
| Damage | 55 |
| Casting | Proiectil care zboară în linie dreaptă |
| Cooldown | 6s |
| Slow Rate | -35% |
| Slow Duration | 2s |
| Projectile Speed | 100 m/s |
| Special Mechanic | Proiectilele străpung inamicii |
| Impactul Kraken |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | Rază sferică de 5 m |
| Casting | Câmp de vrajă sferic |
| Energy Cost | 3100 |
| Culling Duration | 5s |
| Culling Threshold | 15% Viață |
| Spell Field Damage | 80 |
| Next Kraken Impact After A Culling | 8s |
Abilități de Echipă
| Impact Stel ar |
|---|
|
| Key | C |
| Range | Rază sferică de 8 m |
| Damage | 70 |
| Cooldown | 12s |
| Clash Damage | 80 |
| Special Effect | Impactul Stelar declanșează și efectul pasiv Încărcare Neostoită |
| Clash Damage Range | Rază sferică de 10m |
| Bonus Health (Ally) | 50 |
| Bonus Health (Self) | 30 |
Costume
Eroi Similari