Angela
Aldrif Odinsdottir
- Papel :Vanguarda
- Dificuldade :
- Tipo de Ataque :Heróis Corpo a Corpo
- Equipe :Gods of Asgard, Guardians of the Galaxy
Como a Mão de Heven, Angela personifica coragem e determinação inabaláveis. Capaz de manipular Ichors em várias armas e desdobrar suas asas para voar pelo campo de batalha, ela está pronta para entregar julgamento divino sobre seus inimigos.
História
Há muito tempo, Aldrif, a filha bebê de Odin, foi roubada e criada entre os Anjos do Décimo Reino. Subindo em suas fileiras para se tornar sua guerreira mais temida—Angela—ela agora retorna como a Mão de Heven. No conflito Heart of Heaven, ela caça aqueles que ameaçam sua família e reino, empunhando armas forjadas em ichor e asas celestiais.
Habilidades
| Spear of Ichors |
|---|
|
| Key | Clique Esquerdo (Ar/Solo - Lança) |
| Damage | 45 (base) +15 extra ao lançar com carga completa |
| Casting | Investida corpo a corpo que escala com Carga de Ataque; com carga completa lança inimigos para cima. |
| Max Distance | 7m |
| Attack Interval | 0,96 s/acerto |
| Charge→Damage | 45% de conversão |
| Axes of Ichors |
|---|
|
| Key | Clique Esquerdo (Solo - Machados) |
| Damage | 30, 30, 30, 50 |
| Casting | Golpes alternados de machado duplo; quarto golpe avança para frente. |
| Max Distance | 4m |
| Attack Interval | 0,4 s (primeiros três), 0,6 s (quarto) |
| Charge→Damage | 45% de conversão |
| Shielded Stance |
|---|
|
| Key | Clique Direito |
| Casting | Forma um escudo de ichor; absorver dano acumula Carga de Ataque. |
| Recovery Speed | 50/s |
| Maximum Shield Value | 350 |
| Cooldown After Destroyed | 4s |
| Damage→Charge Conversion | 25% |
| Delayed Recovery After Release | 2s |
| Assassin's Charge |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Investida acelerada; imune a empurrão/lançamento para cima; carrega inimigos atingidos de frente. |
| Cooldown | 3s |
| Maximum Energy | 100 |
| Recovery Delay | 2s |
| Piercing Damage | 30 |
| Dash State Speed | 16 m/s |
| Energy Cost (per s) | 25/s (75/s ao perfurar) |
| Max Enemies Carried | 2 |
| One-Time Energy Cost | 20 |
| Energy Recovery Speed | 10/s (base), +50/s por inimigo perfurado |
| Passive Energy During Dash | 25/s |
| Energy Required to Activate | 30 |
| Divine Judgement |
|---|
|
| Key | E (Solo) |
| Casting | Mergulha, troca para machados, cria uma Zona Divine Judgement. |
| Cooldown | 12s |
| DoT Field Range | Raio 8m × Altura 2m (cilíndrico) |
| Bonus Max Health | 200 |
| Damage Over Time | 12.5/s |
| Hit Ground Damage | 30 |
| Spell Field Duration | 6s |
| Movement Boost (Self) | 35% |
| Hit Ground Field Range | C 2m × L 2m × A 2,5m |
| Bonus Health per Axes Hit | Próprio +30; Aliados +15 |
| Wingblade Ascent |
|---|
|
| Key | E (Ar) |
| Casting | Levanta voo, voltando para a forma de lança. |
| Ascent Height | 8m |
| Ascent Duration | 0.35s |
| Ascent Elevation Angle | 60° |
| Heven's Retribution |
|---|
|
| Key | Q |
| Casting | Lança lança amarrada com fita; ao impactar prende inimigos. Reative para saltar até a lança, causar dano em área e criar uma Zona Divine Judgement. |
| Slow Rate | 80% |
| Energy Cost | 3100 |
| Summons' Health | 600 |
| Projectile Speed | 60 m/s |
| Hit Ground Damage | 100 |
| Projectile Damage | 30 |
| Spell Field Range | 8m de raio esférico |
| Spell Field Damage | 10 |
| Seraphic Soar |
|---|
|
| Effect | Plana livremente; voo contínuo acumula Carga de Ataque. |
| Enter Glide | 0,1s (precisa >5 m/s por 1s) |
| Glide Speed | 10 m/s |
| Passive Energy During Glide | 22.2/s |
Habilidades de Parceria
| Celestial Command |
|---|
|
| Effect | Thor pode arremessar uma Thunder Spear que restaura Thorforce por inimigo atingido, então salta para a explosão para um segundo dano em área. |
| Partner | Thor |
| Team-Up Bonus | +100 de Vida Máxima |
Trajes
Heróis Relacionados