


67.38%9,186 JogosTaxa de escolha51.15%Taxa de vitória
Precisão



























Inspiração


































18.05%2,461 JogosTaxa de escolha50.59%Taxa de vitória
Precisão



























Inspiração































DianaFeitiços de Invocadorbuilds
Feitiços de Invocador | Taxa de escolha | Taxa de vitória |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.5613,425 Jogos | 50.18% |
Ordem de Habilidades | Taxa de escolha | Taxa de vitória |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 69.35%5,745 Jogos | 60.33% |
Comece com esses itens | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 41.3%6,008 Jogos | 50.4% |
![]() | 22.79%3,315 Jogos | 49.71% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 71.72%9,514 Jogos | 51.58% |
![]() | 15.09%2,002 Jogos | 48.9% |
Itemizações Principais | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.93%1,947 Jogos | 52.29% |
![]() ![]() ![]() | 12.79%1,190 Jogos | 52.18% |
![]() ![]() ![]() | 5.02%467 Jogos | 52.25% |
![]() ![]() ![]() | 3.93%366 Jogos | 54.92% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.45%321 Jogos | 67.29% |
NQuarto item | |
---|---|
![]() | 57%1,172 Jogos |
![]() | 60.53%603 Jogos |
![]() | 59.82%570 Jogos |
![]() | 56.85%248 Jogos |
![]() | 60.3%199 Jogos |
NQuinto item | |
---|---|
![]() | 63.89%180 Jogos |
![]() | 66.88%157 Jogos |
![]() | 53.26%92 Jogos |
![]() | 59.3%86 Jogos |
![]() | 56.06%66 Jogos |
NSexto item | |
---|---|
![]() | 35.71%14 Jogos |
![]() | 40%5 Jogos |
![]() | 20%5 Jogos |
![]() | 40%5 Jogos |
![]() | 75%4 Jogos |