


57.37%21,944 GierWskaźnik wygranych52.57%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja


































26.10%9,984 GierWskaźnik wygranych53.75%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja































UrgotZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 75.2628,414 Gier | 52.42% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 46.56%7,309 Gier | 59.23% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 73.51%27,974 Gier | 52.78% |
![]() ![]() | 16.03%6,099 Gier | 50.84% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 46%16,723 Gier | 51.95% |
![]() | 32.07%11,660 Gier | 55.57% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 22.44%5,284 Gier | 57.19% |
![]() ![]() ![]() | 6.29%1,481 Gier | 56.31% |
![]() ![]() ![]() | 6.07%1,429 Gier | 56.61% |
![]() ![]() ![]() | 2.9%683 Gier | 61.64% |
![]() ![]() ![]() | 1.89%445 Gier | 52.36% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 56.09%2,621 Gier |
![]() | 53.42%1,874 Gier |
![]() | 58.49%1,137 Gier |
![]() | 56.15%967 Gier |
![]() | 60.14%562 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 53.8%487 Gier |
![]() | 52.02%446 Gier |
![]() | 58.05%441 Gier |
![]() | 56.92%253 Gier |
![]() | 46.43%252 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 39.39%33 Gier |
![]() | 61.54%13 Gier |
![]() | 33.33%12 Gier |
![]() | 18.18%11 Gier |
![]() | 40%10 Gier |