


56.60%9,650 GierWskaźnik wygranych52.48%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja


































26.84%4,575 GierWskaźnik wygranych53.36%Współczynnik zwycięstw
Precyzja



























Determinacja































UrgotZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 74.0612,438 Gier | 52.24% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQWWRWEWEREEQQ | 47.38%3,343 Gier | 56.84% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 74.26%13,334 Gier | 52.71% |
![]() ![]() | 16.29%2,926 Gier | 51.67% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 44.27%7,558 Gier | 52.28% |
![]() | 36.3%6,196 Gier | 55.2% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.99%2,667 Gier | 56.06% |
![]() ![]() ![]() | 6.59%733 Gier | 53.07% |
![]() ![]() ![]() | 6.5%723 Gier | 57.95% |
![]() ![]() ![]() | 2.28%253 Gier | 58.89% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.26%251 Gier | 55.78% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 55.6%1,250 Gier |
![]() | 54.24%968 Gier |
![]() | 55.82%541 Gier |
![]() | 56.36%401 Gier |
![]() | 56.83%278 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 54.39%228 Gier |
![]() | 52.5%200 Gier |
![]() | 54.36%195 Gier |
![]() | 51.61%124 Gier |
![]() | 52.63%114 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 41.67%12 Gier |
![]() | 71.43%7 Gier |
![]() | 33.33%6 Gier |
![]() | 40%5 Gier |
![]() | 20%5 Gier |