


49.99%1,895 GierWskaźnik wygranych53.14%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Precyzja


































18.97%719 GierWskaźnik wygranych50.76%Współczynnik zwycięstw
Dominacja

























Precyzja































KatarinaZaklęcia Przywoływaczaxbuildy
Zaklęcia Przywoływaczax | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() | 70.982,734 Gier | 52.01% |
Porządek umiejętności | Wskaźnik wygranych | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 87.91%1,898 Gier | 59.59% |
Przedmioty startowe | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 39.8%1,528 Gier | 50.2% |
![]() ![]() | 33.06%1,269 Gier | 52.32% |
Buty | ||
---|---|---|
![]() | 81.48%2,789 Gier | 51.63% |
![]() | 11.16%382 Gier | 54.97% |
Podstawowe buildy | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17.27%365 Gier | 46.85% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14.06%297 Gier | 60.27% |
![]() ![]() ![]() | 9.89%209 Gier | 54.55% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 9.37%198 Gier | 56.57% |
![]() ![]() ![]() | 3.31%70 Gier | 68.57% |
NCzwarty przedmiot | |
---|---|
![]() | 56.87%211 Gier |
![]() | 55.25%181 Gier |
![]() | 50.71%140 Gier |
![]() | 79.1%67 Gier |
![]() | 72%25 Gier |
NPiąty przedmiot | |
---|---|
![]() | 46.15%52 Gier |
![]() | 61.54%39 Gier |
![]() | 73.68%38 Gier |
![]() | 60.71%28 Gier |
![]() | 30.43%23 Gier |
NSzósty przedmiot | |
---|---|
![]() | 50%4 Gier |
![]() | 66.67%3 Gier |
![]() | 33.33%3 Gier |
![]() | 0%2 Gier |
![]() | 100%2 Gier |