


40.36%8,801 SpellenSelectiepercentage50.97%Winstpercentage
Precision



























Sorcery


































26.05%5,682 SpellenSelectiepercentage53.40%Winstpercentage
Precision



























Sorcery































VolibearSummoner spreukenbuilds
Summoner spreuken | Selectiepercentage | Winstpercentage |
---|---|---|
![]() ![]() | 98.2321,019 Spellen | 52.82% |
Skill Volgorde | Selectiepercentage | Winstpercentage |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() EWQQQRQWQWRWWEE | 70.07%7,505 Spellen | 64.56% |
Starter Items | ||
---|---|---|
![]() | 50.52%10,990 Spellen | 53.77% |
![]() ![]() | 39.77%8,652 Spellen | 51.99% |
Schoenen | ||
---|---|---|
![]() | 32.79%6,832 Spellen | 56.51% |
![]() | 23.85%4,970 Spellen | 53.02% |
Kern Builds | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 27.19%3,914 Spellen | 58.2% |
![]() ![]() ![]() | 14.98%2,157 Spellen | 58.65% |
![]() ![]() ![]() | 3.76%541 Spellen | 57.12% |
![]() ![]() ![]() | 3.05%439 Spellen | 51.71% |
![]() ![]() ![]() | 2.6%374 Spellen | 60.96% |
NVierde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 63.06%1,749 Spellen |
![]() | 56.08%1,325 Spellen |
![]() | 63.6%1,151 Spellen |
![]() | 63.76%643 Spellen |
![]() | 50.16%307 Spellen |
NVijfde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 61.86%409 Spellen |
![]() | 65.21%388 Spellen |
![]() | 67.6%179 Spellen |
![]() | 59.06%171 Spellen |
![]() | 58.28%151 Spellen |
NZesde Voorwerp | |
---|---|
![]() | 40.91%22 Spellen |
![]() | 30.77%13 Spellen |
![]() | 50%10 Spellen |
![]() | 44.44%9 Spellen |
![]() | 28.57%7 Spellen |