| # | البطل | مسار | ضعيف ضدمضاد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.11% | 13.74% | 12.65% | ||||
2 | 51.67% | 8.58% | 10.03% | ||||
3 2 | 50.99% | 9.17% | 1.16% | ||||
4 1 | 51.24% | 7.40% | 15.67% | ||||
5 2 | 49.86% | 13.00% | 15.84% | ||||
6 | 51.26% | 6.86% | 2.67% | ||||
7 3 | 51.70% | 5.09% | 6.33% | ||||
8 1 | 51.42% | 5.73% | 1.29% | ||||
9 2 | 50.80% | 7.25% | 4.79% | ||||
10 2 | 51.93% | 4.02% | 1.43% | ||||
11 2 | 51.31% | 4.96% | 0.43% | ||||
12 2 | 51.48% | 4.42% | 1.15% | ||||
13 1 | 49.29% | 11.69% | 16.43% | ||||
14 2 | 51.89% | 2.83% | 1.83% | ||||
15 1 | 50.94% | 4.48% | 2.14% | ||||
16 1 | 50.16% | 6.39% | 4.38% | ||||
17 | 51.55% | 2.92% | 0.21% | ||||
18 | 50.95% | 3.30% | 2.12% | ||||
19 | 49.42% | 5.70% | 23.96% | ||||
20 4 | 50.89% | 2.54% | 4.77% | ||||
21 2 | 48.51% | 7.89% | 3.37% | ||||
22 2 | 49.68% | 4.01% | 17.63% | ||||
23 3 | 51.29% | 1.91% | 0.20% | ||||
24 2 | 52.19% | 1.17% | 0.21% | ||||
25 4 | 48.81% | 6.23% | 4.00% | ||||
26 1 | 50.95% | 1.71% | 3.24% | ||||
27 | 49.03% | 4.12% | 1.70% | ||||
28 | 49.94% | 2.24% | 0.54% | ||||
29 1 | 47.82% | 5.62% | 8.50% | ||||
30 1 | 49.72% | 2.15% | 2.19% | ||||
31 1 | 48.57% | 2.72% | 7.73% | ||||
32 3 | 51.28% | 0.63% | 0.88% | ||||
33 | 48.87% | 2.14% | 2.61% | ||||
34 2 | 50.60% | 0.86% | 2.13% | ||||
35 | 48.19% | 2.89% | 2.18% | ||||
36 2 | 47.59% | 3.25% | 3.49% | ||||
37 1 | 48.60% | 2.05% | 0.80% | ||||
38 1 | 50.25% | 0.73% | 1.94% | ||||
39 2 | 48.60% | 1.09% | 17.32% | ||||
40 | 48.78% | 0.76% | 18.47% | ||||
41 2 | 49.20% | 0.60% | 2.21% | ||||
42 1 | 46.78% | 1.16% | 16.63% | ||||
43 1 | 47.72% | 0.83% | 3.49% | ||||
44 | 47.69% | 0.67% | 0.71% | ||||
45 | 46.32% | 0.92% | 1.68% | ||||
46 | 43.69% | 0.80% | 1.63% | ||||
47 | 42.50% | 0.69% | 6.04% | ||||
