


37.27%976 場選擇率50.61%勝率
啟示

























巫術


































16.80%440 場選擇率46.59%勝率
啟示

























巫術































維迦召喚師技能推薦組合
召喚師技能推薦 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 84.762,192 場 | 51% |
技能順序 | 選擇率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 47.31%659 場 | 57.06% |
起手道具 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 82.87%2,167 場 | 50.35% |
![]() 2 ![]() | 14.11%369 場 | 52.57% |
鞋子 | ||
---|---|---|
![]() | 71.79%1,761 場 | 51.62% |
![]() | 17.16%421 場 | 51.54% |
核心裝備 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 18.31%313 場 | 54.31% |
![]() ![]() ![]() | 10.36%177 場 | 59.32% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.46%42 場 | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 2.11%36 場 | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 2.11%36 場 | 36.11% |
N第四個項目 | |
---|---|
![]() | 57.89%190 場 |
![]() | 56.88%160 場 |
![]() | 54.17%120 場 |
![]() | 68.67%83 場 |
![]() | 63.01%73 場 |
N第五個項目 | |
---|---|
![]() | 58.9%73 場 |
![]() | 65.57%61 場 |
![]() | 48.57%35 場 |
![]() | 50%32 場 |
![]() | 61.9%21 場 |
N第六個項目 | |
---|---|
![]() | 66.67%3 場 |
![]() | 33.33%3 場 |
![]() | 66.67%3 場 |
![]() | 66.67%3 場 |
![]() | 50%2 場 |