


79.42%768 게임픽률51.43%승률
지배

























마법


































8.58%83 게임픽률49.40%승률
지배

























마법































케넨소환사 주문추천 빌드
소환사 주문 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
![]() ![]() | 63.13601 게임 | 51.08% |
스킬 빌드 | 픽률 | 승률 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 38.18%197 게임 | 64.97% |
시작 아이템 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 47.33%443 게임 | 53.72% |
![]() ![]() | 43.16%404 게임 | 49.01% |
신발 | ||
---|---|---|
![]() | 93.22%811 게임 | 52.4% |
![]() | 2.64%23 게임 | 69.57% |
핵심 빌드 | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 23.48%108 게임 | 58.33% |
![]() ![]() ![]() | 10.43%48 게임 | 56.25% |
![]() ![]() ![]() | 5.22%24 게임 | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.57%21 게임 | 66.67% |
![]() ![]() ![]() | 3.04%14 게임 | 57.14% |
N네번째 아이템 | |
---|---|
![]() | 68.75%48 게임 |
![]() | 67.57%37 게임 |
![]() | 57.58%33 게임 |
![]() | 87.5%8 게임 |
![]() | 100%6 게임 |
N다섯번째 아이템 | |
---|---|
![]() | 50%6 게임 |
![]() | 50%6 게임 |
![]() | 75%4 게임 |
![]() | 50%2 게임 |
![]() | 100%2 게임 |
상대하기 어려운 챔피언
상대하기 쉬운 챔피언
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5