


58.71%8,911 試合使用率50.43%勝率
不滅

























魔道


































30.33%4,604 試合使用率53.13%勝率
不滅

























魔道































ポッピーサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 95.4914,299 試合 | 51.59% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 58.6%4,884 試合 | 58.76% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() ![]() | 85.58%12,925 試合 | 51.68% |
![]() ![]() | 7.79%1,177 試合 | 50.38% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 61.98%8,808 試合 | 51.62% |
![]() | 30.4%4,320 試合 | 53.66% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.91%632 試合 | 59.18% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.49%598 試合 | 62.21% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6.99%558 試合 | 55.38% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.12%329 試合 | 57.45% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.87%309 試合 | 59.55% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 58.87%603 試合 |
![]() | 59.83%590 試合 |
![]() | 63.68%380 試合 |
![]() | 56.19%210 試合 |
![]() | 65.5%200 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 62.89%97 試合 |
![]() | 58.95%95 試合 |
![]() | 68.97%87 試合 |
![]() | 63.64%66 試合 |
![]() | 62.22%45 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 75%8 試合 |
![]() | 66.67%3 試合 |
![]() | 66.67%3 試合 |
![]() | 100%3 試合 |
![]() | 33.33%3 試合 |