


38.96%4,255 試合使用率51.99%勝率
覇道

























魔道


































30.64%3,347 試合使用率51.54%勝率
覇道

























魔道































グラガスサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 64.486,853 試合 | 51.13% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 34.21%1,999 試合 | 57.08% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 86.13%9,292 試合 | 51.87% |
![]() 2 ![]() | 5.77%623 試合 | 48.64% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 41.32%4,115 試合 | 52.52% |
![]() | 38.6%3,844 試合 | 52.55% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6.97%326 試合 | 51.84% |
![]() ![]() ![]() | 4.04%189 試合 | 63.49% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3.87%181 試合 | 61.88% |
![]() ![]() ![]() | 3.23%151 試合 | 56.29% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.22%104 試合 | 67.31% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 59.48%306 試合 |
![]() | 57.25%255 試合 |
![]() | 52.56%156 試合 |
![]() | 65.6%125 試合 |
![]() | 59.84%122 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 50.85%59 試合 |
![]() | 52.5%40 試合 |
![]() | 58.06%31 試合 |
![]() | 68.75%16 試合 |
![]() | 60%15 試合 |
N6番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 60%5 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 0%1 試合 |
![]() | 100%1 試合 |
![]() | 0%1 試合 |