


71.94%45,939 試合使用率52.21%勝率
魔道

























不滅


































19.42%12,400 試合使用率52.15%勝率
魔道

























不滅































ナミサモナースペルビルド
サモナースペル | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() | 77.7448,927 試合 | 52.13% |
スキル順序 | 使用率 | 勝率 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WEQWWRWEWEREEQQ | 64.05%9,556 試合 | 70.02% |
初期アイテム | ||
---|---|---|
![]() 2 | 97.57%61,101 試合 | 51.93% |
![]() | 2%1,251 試合 | 52.2% |
ブーツ | ||
---|---|---|
![]() | 91.2%55,610 試合 | 52.7% |
![]() | 5.77%3,517 試合 | 52.57% |
サポートアイテム | ||
---|---|---|
![]() | 72.32%46,937 試合 | 52.44% |
![]() | 11.64%7,557 試合 | 50.8% |
コアビルド | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8.72%1,555 試合 | 61.93% |
![]() ![]() ![]() | 7.36%1,313 試合 | 62.53% |
![]() ![]() ![]() | 6.07%1,082 試合 | 59.8% |
![]() ![]() ![]() | 5.44%971 試合 | 63.23% |
![]() ![]() ![]() | 4.52%806 試合 | 62.16% |
N4番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 55.52%553 試合 |
![]() | 57.1%338 試合 |
![]() | 55.26%304 試合 |
![]() | 57.72%272 試合 |
![]() | 65.15%264 試合 |
N5番目のアイテム | |
---|---|
![]() | 33.33%9 試合 |
![]() | 37.5%8 試合 |
![]() | 57.14%7 試合 |
![]() | 71.43%7 試合 |
![]() | 50%6 試合 |