doctor strange
Stephen Strange
- Ruolo :Stratega
- Difficoltà :
- Tipo Attacco :Eroi a distanza
- Squadra :Guardiansofthegalaxy
Mantis usa le sue impressionanti abilità mentali e la sua propensione al controllo delle piante per dare stabilità a qualsiasi squadra al suo fianco. I suoi poteri attingono a un flusso illimitato di energia vitale, nutrendo dolcemente tutto ciò che tocca.
Storia
Mantis sa sempre esattamente come ti senti, grazie ai suoi forti poteri empatici. La sua capacità aliena di alterare le emozioni degli altri torna utile sul campo di battaglia, ma Mantis trova vera felicità per sé stessa solo quando è con i suoi compagni Guardiani della Galassia.
Dopo essere stata catturata dal Collezionista ed esposta nel suo parco a tema, Mantis è riuscita a fuggire con l’aiuto dei suoi compagni di prigionia, Sai e Jeff. Ora, Mantis viaggia per le rotte spaziali nella speranza di riunirsi con la sua squadra, accogliendo altre anime disperse nella famiglia adottiva dei Guardiani.
Abilità
| Pentagram Of Farallah |
|---|
|
| Key | Click sinistro |
| Ammo | 15 |
| Damage | 55 danni per colpo |
| Casting | Proiettile a lancio singolo con impatto ritardato |
| Fire Rate | 2.5 colpi al secondo |
| Critical Hit | Sì |
| Damage Falloff | Nessun calo |
| Special Effect | Un colpo critico genera 1 Sfera Vitale |
| Projectile Speed | 150m/s |
| Cloak Of Levitation |
|---|
|
| Key | Passiva |
| Duration | 8s |
| Healing Amount | 12.5 al secondo |
| Special Effect | Consuma Sfere Vitali per ricevere Cura nel Tempo |
| Out-of-Combat Movement Speed | 7.5m/s |
| Time Required to Leave Combat | 3s |
| Price Of Magic |
|---|
|
| Key | E |
| Casting | Mirato |
| Cooldown | Consuma 1 Sfera Vitale |
| Duration | 8s (durata massima 16s) |
| Damage Boost | 12% |
| Maelstrom Of Madness |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Range | Raggio sferico di 3m |
| Damage | 10 |
| Casting | Proiettile a lancio singolo con impatto ritardato che genera anche un campo magico |
| Cooldown | 15s |
| Special Effect | Un’illusione di Mantis apparirà accanto agli eroi sedati. Gli alleati possono attaccare questa illusione per risvegliare l’eroe colpito |
| Illusion Health | 100 |
| Sedation Duration | 3.5s |
| Shield Of The Seraphim |
|---|
|
| Key | Click destro |
| Casting | Mirato |
| Cooldown | Consuma 1 Sfera Vitale |
| Duration | 8s (durata massima 16s) |
| Special Effect | Fiore Curativo fornisce due tipi di cure: Cura istantanea e Cura nel Tempo |
| One-time Healing Amount | 55 |
| Healing Over Time Amount |
10 + 2.5% della Salute massima del bersaglio al secondo
|
| Daggers Of Denak |
|---|
|
| Key | Q |
| Range | Raggio sferico di 15m |
| Casting | Campo magico persistente che circonda il lanciatore |
| Duration | 8s |
| Energy Cost | 4300 |
| Healing Amount | 150 |
| Movement Boost | 3m/s |
| Excess Healing/Max Health Conversion | 150 |
| Caster & Ally One-time Healing Amount | 200 |
| Excess Healing/Bonus Health Conversion | 100% |
| Gamma Maelstrom |
|---|
|
| Key | F |
| Casting | Lancio istantaneo |
| Cooldown | Consuma 1 Sfera Vitale |
| Duration | 8s (la durata non si accumula; i lanci ripetuti ne aggiornano solo la durata) |
| Damage Boost | 12% |
Abilità Team-Up
| Enchanted Enhancement |
|---|
|
| Key | Passiva |
| Cooldown | 135s |
Costumi
Sorcerer Supreme Of The Galaxy
Doctor Strange In The Multiverse Of Madness
Eroi Correlati