


47.80%2,918 JátékokPick arány51.34%Győzelmi ráta
Elszántság

























Precizitás


































22.49%1,373 JátékokPick arány47.41%Győzelmi ráta
Elszántság

























Precizitás































Tahm KenchIdézői varázslatokFelépítések
Idézői varázslatok | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() | 73.24,452 Játékok | 49.55% |
Képességfejlesztés sorrendje | Pick arány | Győzelmi ráta |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QWEQQRQWQWRWWEE | 73.76%801 Játékok | 68.29% |
Kezdő Tárgyak | ||
---|---|---|
![]() 2 | 96.03%5,860 Játékok | 49.42% |
![]() | 3%183 Játékok | 44.81% |
Cipők | ||
---|---|---|
![]() | 53.22%3,002 Játékok | 49.5% |
![]() | 28.65%1,616 Játékok | 51.24% |
Támogató tárgyak | ||
---|---|---|
![]() | 45.11%2,752 Játékok | 51.2% |
![]() | 37.54%2,290 Játékok | 47.86% |
Alapvető Összeállítások | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.86%156 Játékok | 55.13% |
![]() ![]() ![]() | 9.62%101 Játékok | 57.43% |
![]() ![]() ![]() | 8%84 Játékok | 64.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.67%49 Játékok | 51.02% |
![]() ![]() ![]() | 2.1%22 Játékok | 50% |
NNegyedik tárgy | |
---|---|
![]() | 38.24%34 Játékok |
![]() | 60%25 Játékok |
![]() | 70.59%17 Játékok |
![]() | 71.43%14 Játékok |
![]() | 50%10 Játékok |
NÖtödik tárgy | |
---|---|
![]() | 100%3 Játékok |
![]() | 100%1 Játékok |
![]() | 0%1 Játékok |
![]() | 100%1 Játékok |
![]() | 0%1 Játékok |