Angela
Aldrif Odinsdottir
- Rôle :Avant-garde
- Difficulté :
- Type d'Attaque :Héros de mêlée
- Équipe :Gods of Asgard, Guardians of the Galaxy
En tant que Hand of Heven, Angela incarne un courage et une détermination inébranlables. Capable de manipuler les Ichors en diverses armes et de déployer ses ailes pour planer sur le champ de bataille, elle est prête à délivrer un jugement divin sur ses ennemis.
Histoire
Il y a longtemps, Aldrif, la fille en bas âge d'Odin, a été volée et élevée parmi les Anges du Dixième Royaume. Montant dans leurs rangs pour devenir leur guerrière la plus redoutée—Angela—elle revient maintenant en tant que Hand of Heven. Dans le conflit du Heart of Heaven, elle traque ceux qui menacent sa famille et son royaume, maniant des armes forgées d'ichor et des ailes célestes.
Capacités
| Spear of Ichors |
|---|
|
| Key | Clic gauche (Air/Sol - Lance) |
| Damage | 45 (base) +15 supplémentaires au lancement pleine charge |
| Casting | Charge au corps à corps qui évolue avec la Charge d'Attaque ; à pleine charge projette les ennemis vers le haut. |
| Max Distance | 7m |
| Attack Interval | 0,96 s/coup |
| Charge→Damage | 45% de conversion |
| Axes of Ichors |
|---|
|
| Key | Clic gauche (Sol - Haches) |
| Damage | 30, 30, 30, 50 |
| Casting | Frappes alternées de haches jumelles ; quatrième frappe fonce en avant. |
| Max Distance | 4m |
| Attack Interval | 0,4 s (trois premiers), 0,6 s (quatrième) |
| Charge→Damage | 45% de conversion |
| Shielded Stance |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Casting | Forme un bouclier d'ichor ; absorber des dégâts augmente la Charge d'Attaque. |
| Recovery Speed | 50/s |
| Maximum Shield Value | 350 |
| Cooldown After Destroyed | 4s |
| Damage→Charge Conversion | 25% |
| Delayed Recovery After Release | 2s |
| Assassin's Charge |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Casting | Ruée accélérée ; immunisé au recul/projection ; transporte les ennemis frappés de front. |
| Cooldown | 3s |
| Maximum Energy | 100 |
| Recovery Delay | 2s |
| Piercing Damage | 30 |
| Dash State Speed | 16 m/s |
| Energy Cost (per s) | 25/s (75/s en perçant) |
| Max Enemies Carried | 2 |
| One-Time Energy Cost | 20 |
| Energy Recovery Speed | 10/s (base), +50/s par ennemi percé |
| Passive Energy During Dash | 25/s |
| Energy Required to Activate | 30 |
| Divine Judgement |
|---|
|
| Key | E (Sol) |
| Casting | Plonge, passe aux haches, crée une Zone de Jugement Divin. |
| Cooldown | 12s |
| DoT Field Range | Rayon 8m × Hauteur 2m (cylindrique) |
| Bonus Max Health | 200 |
| Damage Over Time | 12.5/s |
| Hit Ground Damage | 30 |
| Spell Field Duration | 6s |
| Movement Boost (Self) | 35% |
| Hit Ground Field Range | L 2m × l 2m × H 2,5m |
| Bonus Health per Axes Hit | Soi-même +30 ; Alliés +15 |
| Wingblade Ascent |
|---|
|
| Key | E (Air) |
| Casting | S'envole vers les cieux, repassant en forme de lance. |
| Ascent Height | 8m |
| Ascent Duration | 0.35s |
| Ascent Elevation Angle | 60° |
| Heven's Retribution |
|---|
|
| Key | Q |
| Casting | Lance une lance liée par des rubans ; à l'impact lie les ennemis. Relance pour bondir vers la lance, infliger des dégâts AoE et créer une Zone de Jugement Divin. |
| Slow Rate | 80% |
| Energy Cost | 3100 |
| Summons' Health | 600 |
| Projectile Speed | 60 m/s |
| Hit Ground Damage | 100 |
| Projectile Damage | 30 |
| Spell Field Range | Rayon sphérique de 8m |
| Spell Field Damage | 10 |
| Seraphic Soar |
|---|
|
| Effect | Plane librement ; vol continu augmente la Charge d'Attaque. |
| Enter Glide | 0,1s (nécessite >5 m/s pendant 1s) |
| Glide Speed | 10 m/s |
| Passive Energy During Glide | 22.2/s |
Capacités d'Équipe
| Celestial Command |
|---|
|
| Effect | Thor peut lancer une Lance de Tonnerre qui restaure la Thorforce par ennemi touché, puis bondir vers l'explosion pour une seconde AoE. |
| Partner | Thor |
| Team-Up Bonus | +100 PV Max |
Costumes
Héros Associés