luna snow
Seol Hee
- Rôle :Stratège
- Difficulté :
- Type d'Attaque :Héros hitscan
- Équipe :Agents d'Atlas
À la fois pop star et Super‑Héroïne, Luna Snow offre un show éblouissant avec sa glace claire et sombre. L’arène est sa scène, où Seol Hee et son équipe orchestrent des performances spectaculaires qui lui valent toujours plus de fans et de victoires.
Histoire
Luna Snow est bien plus qu’une star de K‑Pop : elle est un symbole d’espoir pour sa génération. Avec sa glace pour calmer les tensions mondiales, Luna est devenue une diplomate musicale, prête à affronter tout conflit.
La tragédie a failli frapper quand, lors de son concert d’été, une créature atlante blessée a causé un tsunami. La glace de Luna a retenu la vague et aidé à la soigner. Elle a sauvé d’innombrables vies et empêché un conflit entre la Corée du Sud et le monde sous‑marin.
Capacités
| Patinage Fluide |
|---|
|
| Key | Passif |
| Skating Speed | 9.6m/s |
| Time Required to Start Skating | 0.5s |
| Glace Claire & Sombre |
|---|
|
| Key | Clic gauche |
| Ammo | 30 |
| Damage | 22 dégâts par tir, soit 66 au total |
| Casting | Triple tir instantané |
| Fire Rate | 0,5s pour trois tirs. Intervalle entre les deux premiers : 0,05s |
| Critical Hit | Oui |
| Damage Falloff | La baisse des dégâts commence à 20m, diminuant à 70% à 40m |
| Healing Amount | 22 points de vie par tir, soit 66 au total |
| Arts de Glace |
|---|
|
| Key | SHIFT |
| Range | Zone cylindrique de 1m de rayon et 40m de hauteur |
| Damage | 50 dégâts par tir |
| Casting | Champ à usage unique qui transperce les ennemis |
| Cooldown | 15s |
| Duration | 6s |
| Fire Rate | 1.43 tirs par seconde |
| Healing Amount | 75 soins par tir |
| Special Effect | Remplace le lancer précédent de Glace Claire & Sombre |
| Zéro Absolu |
|---|
|
| Key | Clic droit |
| Damage | 50 |
| Casting | Projectile à usage unique à impact retardé |
| Cooldown | 12s |
| Special Effect | Gèle 2,7s. Si la cible est attaquée pendant les 2,2 dernières secondes, l’effet est annulé. Octroie 50 PV Bonus par ennemi touché |
| Projectile Speed | 60m/s |
| Partager la Scène |
|---|
|
| Key | E |
| Casting | Ciblé |
| Healing Boost | 35% |
| Special Effect | Fournit des soins aux alliés ayant l’Aura d’Idole |
| Destin des Deux Mondes |
|---|
|
| Key | Q |
| Casting | Champ persistant qui entoure le lanceur |
| Duration | 12s |
| Energy Cost | 5000 |
| Damage Boost | 40% |
| Shield Value | 250 |
| Healing Amount | 250/s |
| Cast to heal the ally once | 200 |
| Cœur Cryo |
|---|
|
| Key | Passif |
| Healing Amount | 30/s pendant 3 secondes |
Capacités d'Équipe
| Chi Gelé |
|---|
|
| Key | C |
| Range | Rayon de 10m |
| Damage | 25 |
| Casting | Champ de sort à usage unique qui entoure le lanceur |
| Slow Rate | 30% pendant 2s |
| Healing Amount | 75 |
| Special Effect | Repousse les ennemis et applique un Ralentissement |
| Team-Up Target | Lin Lie |
| Froid Hivernal |
|---|
|
| Key | Passif |
| Team-Up Bonus | 15% Boost de Soins |
Costumes
Héros Associés