


39.63%940 JeuxTaux de sélection49.15%Taux de victoire
Précision



























Inspiration


































35.08%832 JeuxTaux de sélection50.36%Taux de victoire
Précision



























Inspiration































ZacSorts d’invocateursconstruire
Sorts d’invocateurs | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() | 99.582,391 Jeux | 48.47% |
Ordre des compétences | Taux de sélection | Taux de victoire |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() WQEEEREWEWRWWQQ | 63.02%702 Jeux | 63.96% |
Objets de départ | ||
---|---|---|
![]() | 29.59%711 Jeux | 51.34% |
![]() ![]() | 25.43%611 Jeux | 47.63% |
Bottes | ||
---|---|---|
![]() | 47.09%1,036 Jeux | 50.19% |
![]() | 28.86%635 Jeux | 49.29% |
Builds essentiels | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 12.38%179 Jeux | 44.69% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 10.58%153 Jeux | 56.86% |
![]() ![]() ![]() | 6.29%91 Jeux | 48.35% |
![]() ![]() ![]() | 5.46%79 Jeux | 39.24% |
![]() ![]() ![]() | 4.5%65 Jeux | 50.77% |
NQuatrième Objet | |
---|---|
![]() | 55.67%97 Jeux |
![]() | 51.58%95 Jeux |
![]() | 62.34%77 Jeux |
![]() | 85%60 Jeux |
![]() | 61.22%49 Jeux |
NCinquième Objet | |
---|---|
![]() | 44.83%29 Jeux |
![]() | 62.5%24 Jeux |
![]() | 81.25%16 Jeux |
![]() | 40%15 Jeux |
![]() | 71.43%14 Jeux |
NSixième Objet | |
---|---|
![]() | 50%2 Jeux |
![]() | 100%2 Jeux |
![]() | 100%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |
![]() | 0%1 Jeux |