


41.18%15,842 JuegosTasa de selección51.43%WinRate
Brujería

























Precisión


































25.05%9,638 JuegosTasa de selección50.62%WinRate
Brujería

























Precisión































VladimirHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 66.5924,714 Juegos | 50.74% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQEQEREEWW | 46.92%11,349 Juegos | 56.75% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 84.42%32,064 Juegos | 51.5% |
![]() ![]() | 8.92%3,388 Juegos | 50.59% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 52.77%19,272 Juegos | 52.19% |
![]() | 23.36%8,529 Juegos | 53.65% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20.92%3,879 Juegos | 55.22% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 7.21%1,337 Juegos | 60.88% |
![]() ![]() ![]() | 4.27%792 Juegos | 58.46% |
![]() ![]() ![]() | 3.75%696 Juegos | 48.85% |
![]() ![]() ![]() | 3.19%592 Juegos | 56.08% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 61.93%1,768 Juegos |
![]() | 57.31%1,300 Juegos |
![]() | 69.28%1,198 Juegos |
![]() | 81.55%824 Juegos |
![]() | 60.63%447 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 65.19%362 Juegos |
![]() | 64.81%324 Juegos |
![]() | 73.33%255 Juegos |
![]() | 63.13%160 Juegos |
![]() | 68.42%114 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 72.73%11 Juegos |
![]() | 80%5 Juegos |
![]() | 80%5 Juegos |
![]() | 100%4 Juegos |
![]() | 100%3 Juegos |