


48.37%31,860 JuegosTasa de selección51.45%WinRate
Inspiración

























Brujería


































24.95%16,432 JuegosTasa de selección48.04%WinRate
Inspiración

























Brujería































SyndraHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 94.9560,845 Juegos | 50.47% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEWQQRQWQWRWWEE | 50.46%20,246 Juegos | 56.86% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 97.23%63,293 Juegos | 50.39% |
![]() 2 ![]() | 0.8%518 Juegos | 48.46% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 67.36%41,897 Juegos | 50.65% |
![]() | 26.71%16,614 Juegos | 53.13% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 19.58%7,214 Juegos | 55.16% |
![]() ![]() ![]() | 11.51%4,240 Juegos | 54.72% |
![]() ![]() ![]() | 5.84%2,152 Juegos | 54.83% |
![]() ![]() ![]() | 5.14%1,893 Juegos | 51.08% |
![]() ![]() ![]() | 4.32%1,592 Juegos | 55.28% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 55.09%3,948 Juegos |
![]() | 58.61%3,368 Juegos |
![]() | 58.48%2,977 Juegos |
![]() | 59.5%805 Juegos |
![]() | 81.75%800 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 57.41%864 Juegos |
![]() | 56.21%749 Juegos |
![]() | 53.41%425 Juegos |
![]() | 62.67%359 Juegos |
![]() | 67.66%269 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 62.07%29 Juegos |
![]() | 50%18 Juegos |
![]() | 40%15 Juegos |
![]() | 66.67%15 Juegos |
![]() | 40%10 Juegos |