


55.17%13,795 JuegosTasa de selección52.56%WinRate
Precisión



























Brujería


































19.66%4,917 JuegosTasa de selección53.59%WinRate
Precisión



























Brujería































SingedHechizos de invocadorconfiguraciones
Hechizos de invocador | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() | 47.7711,531 Juegos | 52.59% |
Orden de habilidades | Tasa de selección | WinRate |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() QEQWQRQEQEREEWW | 44.49%7,312 Juegos | 58.52% |
Objetos iniciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() 2 | 75.37%18,532 Juegos | 52.92% |
![]() ![]() | 16.5%4,057 Juegos | 52.7% |
Botas | ||
---|---|---|
![]() | 69.37%16,801 Juegos | 53.66% |
![]() | 11.61%2,812 Juegos | 51.42% |
Objetos esenciales | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17.72%2,892 Juegos | 53.28% |
![]() ![]() ![]() | 7.87%1,285 Juegos | 58.29% |
![]() ![]() ![]() | 4.79%782 Juegos | 51.28% |
![]() ![]() ![]() | 2.96%483 Juegos | 55.49% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 2.94%480 Juegos | 62.92% |
NCuarto objeto | |
---|---|
![]() | 61.02%1,216 Juegos |
![]() | 59.81%1,060 Juegos |
![]() | 55.97%997 Juegos |
![]() | 61.23%846 Juegos |
![]() | 58.35%509 Juegos |
NQuinto objeto | |
---|---|
![]() | 64.17%307 Juegos |
![]() | 58.94%246 Juegos |
![]() | 60.51%195 Juegos |
![]() | 56.02%191 Juegos |
![]() | 82.05%156 Juegos |
NSexto objeto | |
---|---|
![]() | 33.33%9 Juegos |
![]() | 85.71%7 Juegos |
![]() | 60%5 Juegos |
![]() | 25%4 Juegos |
![]() | 100%3 Juegos |